STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | viettel | 0333.66.2012 | 5.000.000đ | 26 | Mua ngay |
2 | mobifone | 0764.012.012 | 16.000.000đ | 23 | Mua ngay |
3 | mobifone | 0786.012.012 | 16.000.000đ | 27 | Mua ngay |
4 | mobifone | 0707.33.2012 | 3.300.000đ | 25 | Mua ngay |
5 | viettel | 0387.22.2012 | 2.130.000đ | 27 | Mua ngay |
6 | mobifone | 0909.37.2012 | 5.000.000đ | 33 | Mua ngay |
7 | mobifone | 0764.99.2012 | 2.130.000đ | 40 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 0858.79.2012 | 2.270.000đ | 42 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 0835.012.012 | 12.900.000đ | 22 | Mua ngay |
10 | vinaphone | 0856.55.2012 | 2.000.000đ | 34 | Mua ngay |
11 | vinaphone | 0886.222.012 | 4.000.000đ | 31 | Mua ngay |
12 | vinaphone | 0825.88.2012 | 2.850.000đ | 36 | Mua ngay |
13 | vinaphone | 0917.92.2012 | 2.860.000đ | 33 | Mua ngay |
14 | vinaphone | 0886.36.2012 | 2.360.000đ | 36 | Mua ngay |
15 | vinaphone | 0913.38.2012 | 4.390.000đ | 29 | Mua ngay |
16 | vinaphone | 0828.79.2012 | 2.100.000đ | 39 | Mua ngay |
17 | vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Mua ngay |
18 | vinaphone | 0858.39.2012 | 2.000.000đ | 38 | Mua ngay |
19 | vinaphone | 0946.96.2012 | 2.000.000đ | 39 | Mua ngay |
20 | vinaphone | 0886.33.2012 | 2.580.000đ | 33 | Mua ngay |
21 | vinaphone | 082.668.2012 | 3.230.000đ | 35 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 08.5799.2012 | 2.590.000đ | 43 | Mua ngay |
23 | vinaphone | 081.969.2012 | 2.600.000đ | 38 | Mua ngay |
24 | vinaphone | 085.779.2012 | 3.120.000đ | 41 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 0917.78.2012 | 2.890.000đ | 37 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 0818.86.2012 | 3.130.000đ | 36 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 08.33.99.2012 | 3.910.000đ | 37 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 0833.012.012 | 14.900.000đ | 20 | Mua ngay |
29 | mobifone | 0937.58.2012 | 2.020.000đ | 37 | Mua ngay |
30 | mobifone | 0937.85.2012 | 2.190.000đ | 37 | Mua ngay |
31 | mobifone | 0939.1.3.2012 | 3.420.000đ | 30 | Mua ngay |
32 | mobifone | 0907.212.012 | 2.930.000đ | 24 | Mua ngay |
33 | mobifone | 077.468.2012 | 2.380.000đ | 37 | Mua ngay |
34 | mobifone | 0778.04.2012 | 2.090.000đ | 31 | Mua ngay |
35 | mobifone | 0772.06.2012 | 2.070.000đ | 27 | Mua ngay |
36 | mobifone | 0777.06.2012 | 2.070.000đ | 32 | Mua ngay |
37 | mobifone | 0775.04.2012 | 2.070.000đ | 28 | Mua ngay |
38 | mobifone | 0779.05.2012 | 2.020.000đ | 33 | Mua ngay |
39 | mobifone | 0777.10.2012 | 2.080.000đ | 27 | Mua ngay |
40 | mobifone | 0775.08.2012 | 2.090.000đ | 32 | Mua ngay |
41 | mobifone | 0797.02.2012 | 2.070.000đ | 30 | Mua ngay |
42 | mobifone | 0775.05.2012 | 2.090.000đ | 29 | Mua ngay |
43 | mobifone | 0778.06.2012 | 2.050.000đ | 33 | Mua ngay |
44 | mobifone | 0775.09.2012 | 2.070.000đ | 33 | Mua ngay |
45 | mobifone | 0767.67.2012 | 3.590.000đ | 38 | Mua ngay |
46 | mobifone | 0707.89.2012 | 3.590.000đ | 36 | Mua ngay |
47 | mobifone | 0792.06.2012 | 2.080.000đ | 29 | Mua ngay |
48 | mobifone | 0777.04.2012 | 2.850.000đ | 30 | Mua ngay |
49 | mobifone | 0767.77.2012 | 4.820.000đ | 39 | Mua ngay |
50 | mobifone | 0797.10.2012 | 2.080.000đ | 29 | Mua ngay |
51 | mobifone | 0779.06.2012 | 2.090.000đ | 34 | Mua ngay |
52 | mobifone | 0775.06.2012 | 2.090.000đ | 30 | Mua ngay |
53 | mobifone | 0772.04.2012 | 2.060.000đ | 25 | Mua ngay |
54 | mobifone | 0773.05.2012 | 2.050.000đ | 27 | Mua ngay |
55 | mobifone | 0777.09.2012 | 2.060.000đ | 35 | Mua ngay |
56 | mobifone | 0773.08.2012 | 2.070.000đ | 30 | Mua ngay |
57 | mobifone | 0778.03.2012 | 2.090.000đ | 30 | Mua ngay |
58 | mobifone | 0775.11.2012 | 2.080.000đ | 26 | Mua ngay |
59 | mobifone | 0772.03.2012 | 2.040.000đ | 24 | Mua ngay |
60 | mobifone | 0775.12.2012 | 2.070.000đ | 27 | Mua ngay |
61 | mobifone | 0779.04.2012 | 2.090.000đ | 32 | Mua ngay |
62 | mobifone | 0773.09.2012 | 2.040.000đ | 31 | Mua ngay |
63 | mobifone | 0772.05.2012 | 2.070.000đ | 26 | Mua ngay |
64 | mobifone | 0792.07.2012 | 2.090.000đ | 30 | Mua ngay |
65 | mobifone | 0797.06.2012 | 2.070.000đ | 34 | Mua ngay |
66 | mobifone | 0792.08.2012 | 2.050.000đ | 31 | Mua ngay |
67 | mobifone | 0773.10.2012 | 2.060.000đ | 23 | Mua ngay |
68 | mobifone | 0797.04.2012 | 2.060.000đ | 32 | Mua ngay |
69 | mobifone | 0777.08.2012 | 2.090.000đ | 34 | Mua ngay |
70 | mobifone | 0705.61.2012 | 2.290.000đ | 24 | Mua ngay |
71 | mobifone | 0773.04.2012 | 2.080.000đ | 26 | Mua ngay |
72 | mobifone | 0703.33.2012 | 2.310.000đ | 21 | Mua ngay |
73 | mobifone | 0797.08.2012 | 2.040.000đ | 36 | Mua ngay |
74 | mobifone | 0775.07.2012 | 2.070.000đ | 31 | Mua ngay |
75 | mobifone | 0792.04.2012 | 2.090.000đ | 27 | Mua ngay |
76 | mobifone | 0773.02.2012 | 2.090.000đ | 24 | Mua ngay |
77 | mobifone | 0778.07.2012 | 2.090.000đ | 34 | Mua ngay |
78 | mobifone | 0797.05.2012 | 2.070.000đ | 33 | Mua ngay |
79 | mobifone | 0779.02.2012 | 2.070.000đ | 30 | Mua ngay |
80 | mobifone | 0772.07.2012 | 2.090.000đ | 28 | Mua ngay |
81 | mobifone | 0778.02.2012 | 2.040.000đ | 29 | Mua ngay |
82 | mobifone | 0774.10.2012 | 2.080.000đ | 24 | Mua ngay |
83 | viettel | 0388.59.2012 | 3.000.000đ | 38 | Mua ngay |
84 | viettel | 035.29.1.2012 | 4.500.000đ | 25 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 0915.59.2012 | 3.230.000đ | 34 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 0912.03.2012 | 12.000.000đ | 20 | Mua ngay |
87 | vinaphone | 0947.222012 | 3.000.000đ | 29 | Mua ngay |
88 | vinaphone | 0911.19.2012 | 5.000.000đ | 26 | Mua ngay |
89 | vinaphone | 0913.93.2012 | 5.000.000đ | 30 | Mua ngay |
90 | vinaphone | 0916.18.2012 | 3.000.000đ | 30 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9