STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | vinaphone | 0912.03.2012 | 12.000.000đ | 20 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 0833.012.012 | 15.000.000đ | 20 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 08.29.02.2012 | 10.000.000đ | 26 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 0835.012.012 | 13.000.000đ | 22 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Mua ngay |
6 | viettel | 098.13.8.2012 | 11.200.000đ | 34 | Mua ngay |
7 | viettel | 098.188.2012 | 16.200.000đ | 39 | Mua ngay |
8 | viettel | 098.568.2012 | 10.700.000đ | 41 | Mua ngay |
9 | mobifone | 0902.06.2012 | 10.600.000đ | 22 | Mua ngay |
10 | mobifone | 0906.86.2012 | 16.400.000đ | 34 | Mua ngay |
11 | viettel | 0966.78.2012 | 10.400.000đ | 41 | Mua ngay |
12 | vinaphone | 0917.12.2012 | 10.600.000đ | 25 | Mua ngay |
13 | vinaphone | 0919.97.2012 | 10.600.000đ | 40 | Mua ngay |
14 | vinaphone | 0854.01.2012 | 13.500.000đ | 23 | Mua ngay |
15 | vinaphone | 0917.06.2012 | 12.000.000đ | 28 | Mua ngay |
16 | vinaphone | 0915.05.2012 | 12.000.000đ | 25 | Mua ngay |
17 | vinaphone | 0822.22.2012 | 15.000.000đ | 21 | Mua ngay |
18 | viettel | 0868.68.2012 | 10.600.000đ | 41 | Mua ngay |
19 | vietnamobile | 0929.29.2012 | 15.000.000đ | 36 | Mua ngay |
20 | vinaphone | 08.19.02.2012 | 13.400.000đ | 25 | Mua ngay |
21 | vinaphone | 0826.05.2012 | 17.800.000đ | 26 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 08.14.06.2012 | 13.400.000đ | 24 | Mua ngay |
23 | viettel | 0989.86.2012 | 10.900.000đ | 45 | Mua ngay |
24 | mobifone | 09.02.08.2012 | 14.600.000đ | 24 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 09.1984.2012 | 10.600.000đ | 36 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 08.14.05.2012 | 13.400.000đ | 23 | Mua ngay |
27 | viettel | 09.7997.2012 | 10.200.000đ | 46 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 0826.06.2012 | 17.900.000đ | 27 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 08.15.11.2012 | 11.500.000đ | 21 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 08.19.08.2012 | 13.300.000đ | 31 | Mua ngay |
31 | vietnamobile | 09.22.07.2012 | 13.300.000đ | 25 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 08.13.10.2012 | 11.500.000đ | 18 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 08.15.03.2012 | 13.300.000đ | 22 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 08.28.11.2012 | 11.600.000đ | 25 | Mua ngay |
35 | vietnamobile | 09.25.10.2012 | 13.300.000đ | 22 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 08.23.12.2012 | 10.600.000đ | 21 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 08.24.06.2012 | 14.000.000đ | 25 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 08.14.07.2012 | 13.300.000đ | 25 | Mua ngay |
39 | viettel | 096.168.2012 | 13.700.000đ | 35 | Mua ngay |
40 | mobifone | 0903.05.2012 | 15.100.000đ | 22 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 08.18.09.2012 | 13.300.000đ | 31 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 08.18.07.2012 | 13.300.000đ | 29 | Mua ngay |
43 | vietnamobile | 092.999.2012 | 14.500.000đ | 43 | Mua ngay |
44 | vietnamobile | 09.22.06.2012 | 15.000.000đ | 24 | Mua ngay |
45 | vinaphone | 08.24.03.2012 | 10.200.000đ | 22 | Mua ngay |
46 | vietnamobile | 09.23.05.2012 | 13.300.000đ | 24 | Mua ngay |
47 | vinaphone | 08.14.11.2012 | 11.600.000đ | 20 | Mua ngay |
48 | vinaphone | 08.14.08.2012 | 10.700.000đ | 26 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 08.14.10.2012 | 13.300.000đ | 19 | Mua ngay |
50 | vinaphone | 08.17.02.2012 | 13.300.000đ | 23 | Mua ngay |
51 | vinaphone | 08.23.02.2012 | 14.000.000đ | 20 | Mua ngay |
52 | vietnamobile | 09.27.03.2012 | 13.400.000đ | 26 | Mua ngay |
53 | vietnamobile | 09.22.05.2012 | 15.000.000đ | 23 | Mua ngay |
54 | vinaphone | 08.27.08.2012 | 11.500.000đ | 30 | Mua ngay |
55 | vietnamobile | 09.29.08.2012 | 13.400.000đ | 33 | Mua ngay |
56 | vinaphone | 0836.012.012 | 16.400.000đ | 23 | Mua ngay |
57 | vinaphone | 0827.012.012 | 11.100.000đ | 23 | Mua ngay |
58 | vinaphone | 08.19.05.2012 | 13.300.000đ | 28 | Mua ngay |
59 | vinaphone | 08.25.04.2012 | 14.000.000đ | 24 | Mua ngay |
60 | vinaphone | 08.27.06.2012 | 13.400.000đ | 28 | Mua ngay |
61 | vinaphone | 08.19.06.2012 | 14.000.000đ | 29 | Mua ngay |
62 | vinaphone | 08.28.07.2012 | 13.400.000đ | 30 | Mua ngay |
63 | vinaphone | 08.14.03.2012 | 13.300.000đ | 21 | Mua ngay |
64 | vinaphone | 08.26.02.2012 | 14.000.000đ | 23 | Mua ngay |
65 | mobifone | 09.03.04.2012 | 14.500.000đ | 21 | Mua ngay |
66 | vinaphone | 0852.01.2012 | 14.700.000đ | 21 | Mua ngay |
67 | vinaphone | 08.15.07.2012 | 13.300.000đ | 26 | Mua ngay |
68 | vinaphone | 08.26.03.2012 | 13.300.000đ | 24 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 08.17.05.2012 | 14.000.000đ | 26 | Mua ngay |
70 | vinaphone | 08.24.11.2012 | 10.600.000đ | 21 | Mua ngay |
71 | vinaphone | 08.29.11.2012 | 11.500.000đ | 26 | Mua ngay |
72 | vinaphone | 08.19.04.2012 | 14.000.000đ | 27 | Mua ngay |
73 | vinaphone | 08.23.03.2012 | 14.000.000đ | 21 | Mua ngay |
74 | viettel | 0868.012.012 | 55.000.000đ | 28 | Mua ngay |
75 | vinaphone | 08.15.08.2012 | 13.300.000đ | 27 | Mua ngay |
76 | vinaphone | 08.26.11.2012 | 13.400.000đ | 23 | Mua ngay |
77 | vinaphone | 08.23.10.2012 | 10.600.000đ | 19 | Mua ngay |
78 | vinaphone | 08.14.12.2012 | 11.600.000đ | 21 | Mua ngay |
79 | vinaphone | 08.19.07.2012 | 14.000.000đ | 30 | Mua ngay |
80 | vinaphone | 08.27.05.2012 | 13.300.000đ | 27 | Mua ngay |
81 | mobifone | 089.666.2012 | 17.400.000đ | 40 | Mua ngay |
82 | vinaphone | 08.25.10.2012 | 11.100.000đ | 21 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 0918.02.2012 | 18.000.000đ | 25 | Mua ngay |
84 | vinaphone | 0825.012.012 | 11.100.000đ | 21 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 08.29.04.2012 | 15.000.000đ | 28 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 08.25.03.2012 | 14.000.000đ | 23 | Mua ngay |
87 | vinaphone | 08.28.10.2012 | 11.500.000đ | 24 | Mua ngay |
88 | vinaphone | 08.15.05.2012 | 13.300.000đ | 24 | Mua ngay |
89 | vietnamobile | 09.27.05.2012 | 13.400.000đ | 28 | Mua ngay |
90 | vinaphone | 08.19.03.2012 | 13.300.000đ | 26 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9