STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | vinaphone | 0912.03.2012 | 12.000.000đ | 20 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 0835.012.012 | 13.000.000đ | 22 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 08.29.02.2012 | 10.000.000đ | 26 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 0833.012.012 | 15.000.000đ | 20 | Mua ngay |
6 | viettel | 0868.68.2012 | 11.100.000đ | 41 | Mua ngay |
7 | viettel | 098.568.2012 | 11.700.000đ | 41 | Mua ngay |
8 | viettel | 098.13.8.2012 | 11.300.000đ | 34 | Mua ngay |
9 | viettel | 098.188.2012 | 16.400.000đ | 39 | Mua ngay |
10 | viettel | 0358.012.012 | 16.800.000đ | 22 | Mua ngay |
11 | viettel | 0332.012.012 | 18.100.000đ | 14 | Mua ngay |
12 | viettel | 0375.012.012 | 17.700.000đ | 21 | Mua ngay |
13 | viettel | 0339.012.012 | 15.900.000đ | 21 | Mua ngay |
14 | vinaphone | 0827.012.012 | 10.900.000đ | 23 | Mua ngay |
15 | vinaphone | 0825.012.012 | 10.900.000đ | 21 | Mua ngay |
16 | vinaphone | 0854.01.2012 | 15.000.000đ | 23 | Mua ngay |
17 | mobifone | 0902.06.2012 | 11.100.000đ | 22 | Mua ngay |
18 | mobifone | 0906.86.2012 | 16.300.000đ | 34 | Mua ngay |
19 | viettel | 0966.78.2012 | 10.500.000đ | 41 | Mua ngay |
20 | viettel | 0333.22.2012 | 19.700.000đ | 18 | Mua ngay |
21 | vinaphone | 08.14.02.2012 | 11.700.000đ | 20 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 08.16.06.2012 | 12.100.000đ | 26 | Mua ngay |
23 | vinaphone | 08.18.03.2012 | 12.700.000đ | 25 | Mua ngay |
24 | vinaphone | 08.13.10.2012 | 12.100.000đ | 18 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 08.15.11.2012 | 11.700.000đ | 21 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 08.25.10.2012 | 10.900.000đ | 21 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 08.28.11.2012 | 11.700.000đ | 25 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 08.23.12.2012 | 10.700.000đ | 21 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 08.14.12.2012 | 11.700.000đ | 21 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 08.24.11.2012 | 13.000.000đ | 21 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 08.25.12.2012 | 13.700.000đ | 23 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 08.14.11.2012 | 11.800.000đ | 20 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 08.14.08.2012 | 12.100.000đ | 26 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 08.29.11.2012 | 11.700.000đ | 26 | Mua ngay |
35 | vinaphone | 08.18.06.2012 | 11.700.000đ | 28 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 08.23.10.2012 | 10.900.000đ | 19 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 08.14.09.2012 | 12.100.000đ | 27 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 08.15.06.2012 | 11.800.000đ | 25 | Mua ngay |
39 | vinaphone | 08.18.12.2012 | 12.600.000đ | 25 | Mua ngay |
40 | vinaphone | 08.27.08.2012 | 11.700.000đ | 30 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 08.18.02.2012 | 11.700.000đ | 24 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 08.28.10.2012 | 11.700.000đ | 24 | Mua ngay |
43 | vinaphone | 0915.05.2012 | 12.000.000đ | 25 | Mua ngay |
44 | vinaphone | 0822.22.2012 | 15.000.000đ | 21 | Mua ngay |
45 | vinaphone | 0917.06.2012 | 12.000.000đ | 28 | Mua ngay |
46 | itelecom | 0876.01.2012 | 10.000.000đ | 27 | Mua ngay |
47 | mobifone | 0904.02.2012 | 14.300.000đ | 20 | Mua ngay |
48 | mobifone | 0902.08.2012 | 14.300.000đ | 24 | Mua ngay |
49 | mobifone | 0908.04.2012 | 14.700.000đ | 26 | Mua ngay |
50 | mobifone | 0903.04.2012 | 14.300.000đ | 21 | Mua ngay |
51 | vinaphone | 08.14.10.2012 | 12.900.000đ | 19 | Mua ngay |
52 | viettel | 0978.66.2012 | 10.270.000đ | 41 | Mua ngay |
53 | vinaphone | 08.23.02.2012 | 12.900.000đ | 20 | Mua ngay |
54 | vinaphone | 081.666.2012 | 13.000.000đ | 32 | Mua ngay |
55 | viettel | 098.28.7.2012 | 11.100.000đ | 39 | Mua ngay |
56 | vinaphone | 08.23.09.2012 | 11.700.000đ | 27 | Mua ngay |
57 | vinaphone | 08.19.04.2012 | 14.000.000đ | 27 | Mua ngay |
58 | vietnamobile | 09.2345.2012 | 11.200.000đ | 28 | Mua ngay |
59 | viettel | 096.168.2012 | 14.700.000đ | 35 | Mua ngay |
60 | mobifone | 09.07.09.2012 | 16.350.000đ | 30 | Mua ngay |
61 | viettel | 03.26.05.2012 | 12.500.000đ | 21 | Mua ngay |
62 | vinaphone | 08.29.04.2012 | 14.000.000đ | 28 | Mua ngay |
63 | mobifone | 089.666.2012 | 18.700.000đ | 40 | Mua ngay |
64 | vinaphone | 08.18.07.2012 | 12.900.000đ | 29 | Mua ngay |
65 | vinaphone | 08.25.03.2012 | 14.000.000đ | 23 | Mua ngay |
66 | vietnamobile | 09.22.05.2012 | 14.700.000đ | 23 | Mua ngay |
67 | vinaphone | 08.27.06.2012 | 12.900.000đ | 28 | Mua ngay |
68 | viettel | 03.25.12.2012 | 13.700.000đ | 18 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 09.16.03.2012 | 18.000.000đ | 24 | Mua ngay |
70 | vietnamobile | 09.22.06.2012 | 14.700.000đ | 24 | Mua ngay |
71 | vinaphone | 08.19.02.2012 | 14.000.000đ | 25 | Mua ngay |
72 | vinaphone | 08.24.05.2012 | 12.900.000đ | 24 | Mua ngay |
73 | vietnamobile | 0929.06.2012 | 10.900.000đ | 31 | Mua ngay |
74 | vinaphone | 08.14.05.2012 | 15.000.000đ | 23 | Mua ngay |
75 | vinaphone | 08.23.03.2012 | 13.500.000đ | 21 | Mua ngay |
76 | vinaphone | 0913.86.2012 | 11.500.000đ | 32 | Mua ngay |
77 | vinaphone | 08.27.05.2012 | 12.900.000đ | 27 | Mua ngay |
78 | vinaphone | 09.1984.2012 | 10.700.000đ | 36 | Mua ngay |
79 | vinaphone | 08.19.08.2012 | 14.000.000đ | 31 | Mua ngay |
80 | vinaphone | 08.17.08.2012 | 14.700.000đ | 29 | Mua ngay |
81 | vinaphone | 08.26.02.2012 | 13.500.000đ | 23 | Mua ngay |
82 | vinaphone | 0813.11.2012 | 10.700.000đ | 19 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 08.15.05.2012 | 14.000.000đ | 24 | Mua ngay |
84 | vinaphone | 08.28.07.2012 | 14.000.000đ | 30 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 08.17.06.2012 | 14.000.000đ | 27 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 08.18.09.2012 | 12.900.000đ | 31 | Mua ngay |
87 | vietnamobile | 09.29.08.2012 | 14.000.000đ | 33 | Mua ngay |
88 | vinaphone | 08.25.04.2012 | 12.900.000đ | 24 | Mua ngay |
89 | vinaphone | 08.14.03.2012 | 12.900.000đ | 21 | Mua ngay |
90 | vinaphone | 08.17.05.2012 | 12.900.000đ | 26 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9