STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | itelecom | 0878.51.2012 | 600.000đ | 34 | Mua ngay |
2 | itelecom | 0878.76.2012 | 600.000đ | 41 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 0823.60.2012 | 630.000đ | 24 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 08.5790.2012 | 630.000đ | 34 | Mua ngay |
5 | mobifone | 0788.48.2012 | 640.000đ | 40 | Mua ngay |
6 | mobifone | 0788.38.2012 | 640.000đ | 39 | Mua ngay |
7 | mobifone | 0788.25.2012 | 640.000đ | 35 | Mua ngay |
8 | mobifone | 0782.05.2012 | 640.000đ | 27 | Mua ngay |
9 | mobifone | 0788.36.2012 | 640.000đ | 37 | Mua ngay |
10 | mobifone | 0782.03.2012 | 640.000đ | 25 | Mua ngay |
11 | mobifone | 0788.26.2012 | 640.000đ | 36 | Mua ngay |
12 | mobifone | 0788.35.2012 | 640.000đ | 36 | Mua ngay |
13 | mobifone | 0788.32.2012 | 640.000đ | 33 | Mua ngay |
14 | mobifone | 0783.18.2012 | 640.000đ | 32 | Mua ngay |
15 | mobifone | 0788.23.2012 | 640.000đ | 33 | Mua ngay |
16 | viettel | 0866.53.2012 | 650.000đ | 33 | Mua ngay |
17 | vinaphone | 0849.40.2012 | 665.000đ | 30 | Mua ngay |
18 | vinaphone | 0849.50.2012 | 665.000đ | 31 | Mua ngay |
19 | vinaphone | 0847.40.2012 | 665.000đ | 28 | Mua ngay |
20 | itelecom | 0879.96.2012 | 680.000đ | 44 | Mua ngay |
21 | mobifone | 0793.39.2012 | 690.000đ | 36 | Mua ngay |
22 | mobifone | 0795.25.2012 | 690.000đ | 33 | Mua ngay |
23 | itelecom | 0879.98.2012 | 699.000đ | 46 | Mua ngay |
24 | itelecom | 0877.342.012 | 700.000đ | 34 | Mua ngay |
25 | mobifone | 079.983.2012 | 700.000đ | 41 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 0853.56.2012 | 700.000đ | 32 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 0833.34.2012 | 700.000đ | 26 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 0944.95.2012 | 700.000đ | 36 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 0946.53.2012 | 700.000đ | 32 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 0949.64.2012 | 700.000đ | 37 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 0859.81.2012 | 700.000đ | 36 | Mua ngay |
32 | mobifone | 0795.20.2012 | 710.000đ | 28 | Mua ngay |
33 | mobifone | 0762.35.2012 | 720.000đ | 28 | Mua ngay |
34 | mobifone | 0795.23.2012 | 720.000đ | 31 | Mua ngay |
35 | mobifone | 0769.29.2012 | 720.000đ | 38 | Mua ngay |
36 | mobifone | 0772.28.2012 | 720.000đ | 31 | Mua ngay |
37 | mobifone | 0795.38.2012 | 720.000đ | 37 | Mua ngay |
38 | mobifone | 0795.26.2012 | 720.000đ | 34 | Mua ngay |
39 | mobifone | 0775.26.2012 | 720.000đ | 32 | Mua ngay |
40 | mobifone | 0772.38.2012 | 720.000đ | 32 | Mua ngay |
41 | mobifone | 0762.33.2012 | 720.000đ | 26 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 0824.35.2012 | 720.000đ | 27 | Mua ngay |
43 | itelecom | 0877.86.2012 | 735.000đ | 41 | Mua ngay |
44 | mobifone | 0778.792.012 | 735.000đ | 43 | Mua ngay |
45 | viettel | 097.262.2012 | 749.000đ | 31 | Mua ngay |
46 | vietnamobile | 092.770.2012 | 750.000đ | 30 | Mua ngay |
47 | mobifone | 079.980.2012 | 750.000đ | 38 | Mua ngay |
48 | mobifone | 079.982.2012 | 750.000đ | 40 | Mua ngay |
49 | mobifone | 079.984.2012 | 750.000đ | 42 | Mua ngay |
50 | mobifone | 079.985.2012 | 750.000đ | 43 | Mua ngay |
51 | mobifone | 0793.21.2012 | 760.000đ | 27 | Mua ngay |
52 | mobifone | 0793.29.2012 | 760.000đ | 35 | Mua ngay |
53 | mobifone | 0796.34.2012 | 760.000đ | 34 | Mua ngay |
54 | itelecom | 0878.24.2012 | 770.000đ | 34 | Mua ngay |
55 | vinaphone | 0949.90.2012 | 770.000đ | 36 | Mua ngay |
56 | vinaphone | 0945.30.2012 | 770.000đ | 26 | Mua ngay |
57 | vinaphone | 0944.74.2012 | 770.000đ | 33 | Mua ngay |
58 | vinaphone | 0943.85.2012 | 770.000đ | 34 | Mua ngay |
59 | vinaphone | 0945.98.2012 | 770.000đ | 40 | Mua ngay |
60 | vinaphone | 0947.98.2012 | 770.000đ | 42 | Mua ngay |
61 | vinaphone | 0858.70.2012 | 770.000đ | 33 | Mua ngay |
62 | mobifone | 0794.27.2012 | 770.000đ | 34 | Mua ngay |
63 | mobifone | 0782.83.2012 | 770.000đ | 33 | Mua ngay |
64 | mobifone | 0774.85.2012 | 770.000đ | 36 | Mua ngay |
65 | mobifone | 0898.63.2012 | 770.000đ | 39 | Mua ngay |
66 | itelecom | 0877.15.2012 | 770.000đ | 33 | Mua ngay |
67 | mobifone | 0766.14.2012 | 770.000đ | 29 | Mua ngay |
68 | mobifone | 0898.24.2012 | 770.000đ | 36 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 0834.24.2012 | 770.000đ | 26 | Mua ngay |
70 | vinaphone | 0949.47.2012 | 770.000đ | 38 | Mua ngay |
71 | mobifone | 0899.752.012 | 770.000đ | 43 | Mua ngay |
72 | vietnamobile | 0928.95.2012 | 770.000đ | 38 | Mua ngay |
73 | mobifone | 07.8689.2012 | 770.000đ | 43 | Mua ngay |
74 | vinaphone | 0858.73.2012 | 799.000đ | 36 | Mua ngay |
75 | mobifone | 0796.42.2012 | 810.000đ | 33 | Mua ngay |
76 | mobifone | 0783.17.2012 | 810.000đ | 31 | Mua ngay |
77 | mobifone | 0763.32.2012 | 810.000đ | 26 | Mua ngay |
78 | mobifone | 0763.37.2012 | 810.000đ | 31 | Mua ngay |
79 | mobifone | 0705.74.2012 | 810.000đ | 28 | Mua ngay |
80 | itelecom | 0879.37.2012 | 812.000đ | 39 | Mua ngay |
81 | vietnamobile | 0927.80.2012 | 820.000đ | 31 | Mua ngay |
82 | mobifone | 0764.97.2012 | 820.000đ | 38 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 0855.40.2012 | 820.000đ | 27 | Mua ngay |
84 | vinaphone | 0848.7.3.2012 | 833.000đ | 35 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 0849.1.4.2012 | 833.000đ | 31 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 0849.2.4.2012 | 833.000đ | 32 | Mua ngay |
87 | vinaphone | 0849.6.3.2012 | 833.000đ | 35 | Mua ngay |
88 | vinaphone | 0849.7.3.2012 | 833.000đ | 36 | Mua ngay |
89 | vinaphone | 0814.9.9.2012 | 833.000đ | 36 | Mua ngay |
90 | vinaphone | 0814.5.9.2012 | 833.000đ | 32 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9