STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 0909.37.2012 | 5.000.000đ | 33 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 0944.88.2012 | 5.040.000đ | 38 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 0828.98.2012 | 5.740.000đ | 40 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 0823.06.2012 | 7.810.000đ | 24 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 08.2468.2012 | 6.170.000đ | 33 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 083.2222.012 | 7.640.000đ | 22 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 085.999.2012 | 7.830.000đ | 45 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 094.666.2012 | 8.290.000đ | 36 | Mua ngay |
10 | vinaphone | 08.29.02.2012 | 9.790.000đ | 26 | Mua ngay |
11 | mobifone | 09.31.06.2012 | 5.670.000đ | 24 | Mua ngay |
12 | mobifone | 09.01.03.2012 | 5.180.000đ | 18 | Mua ngay |
13 | mobifone | 0939.1.1.2012 | 5.800.000đ | 28 | Mua ngay |
14 | mobifone | 0708.88.2012 | 9.410.000đ | 36 | Mua ngay |
15 | mobifone | 0703.02.2012 | 5.070.000đ | 17 | Mua ngay |
16 | mobifone | 0789.99.2012 | 8.660.000đ | 47 | Mua ngay |
17 | mobifone | 07.79.79.2012 | 6.040.000đ | 44 | Mua ngay |
18 | mobifone | 0797.89.2012 | 6.910.000đ | 45 | Mua ngay |
19 | mobifone | 0707.05.2012 | 5.070.000đ | 24 | Mua ngay |
20 | mobifone | 0707.77.2012 | 5.160.000đ | 33 | Mua ngay |
21 | mobifone | 0707.04.2012 | 5.610.000đ | 23 | Mua ngay |
22 | mobifone | 0703.06.2012 | 5.170.000đ | 21 | Mua ngay |
23 | mobifone | 0703.12.2012 | 5.070.000đ | 18 | Mua ngay |
24 | mobifone | 0703.09.2012 | 5.190.000đ | 24 | Mua ngay |
25 | mobifone | 0707.06.2012 | 5.070.000đ | 25 | Mua ngay |
26 | mobifone | 0789.89.2012 | 9.410.000đ | 46 | Mua ngay |
27 | mobifone | 0769.69.2012 | 5.690.000đ | 42 | Mua ngay |
28 | mobifone | 0707.09.2012 | 5.070.000đ | 28 | Mua ngay |
29 | mobifone | 0703.05.2012 | 5.070.000đ | 20 | Mua ngay |
30 | mobifone | 0797.77.2012 | 7.510.000đ | 42 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 0829.05.2012 | 9.000.000đ | 29 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 0913.93.2012 | 5.000.000đ | 30 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 0912.362.012 | 5.000.000đ | 26 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 0812.05.2012 | 6.000.000đ | 21 | Mua ngay |
35 | vinaphone | 0911.19.2012 | 5.000.000đ | 26 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 0888.89.2012 | 5.000.000đ | 46 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 0826.12.2012 | 9.000.000đ | 24 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 0824.04.2012 | 9.000.000đ | 23 | Mua ngay |
39 | vinaphone | 0916.33.2012 | 5.000.000đ | 27 | Mua ngay |
40 | vinaphone | 0822.12.2012 | 8.000.000đ | 20 | Mua ngay |
41 | mobifone | 07.02.09.2012 | 6.670.000đ | 23 | Mua ngay |
42 | mobifone | 07.02.07.2012 | 6.680.000đ | 21 | Mua ngay |
43 | mobifone | 0702.03.2012 | 6.690.000đ | 17 | Mua ngay |
44 | vinaphone | 085.333.2012 | 7.470.000đ | 27 | Mua ngay |
45 | viettel | 0984.1.5.2012 | 5.230.000đ | 32 | Mua ngay |
46 | mobifone | 093.125.2012 | 6.000.000đ | 25 | Mua ngay |
47 | viettel | 097.444.2012 | 6.050.000đ | 33 | Mua ngay |
48 | vinaphone | 0829.07.2012 | 6.000.000đ | 31 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 0833.66.2012 | 6.000.000đ | 31 | Mua ngay |
50 | vinaphone | 0911.86.2012 | 6.800.000đ | 30 | Mua ngay |
51 | viettel | 0968.24.2012 | 6.030.000đ | 34 | Mua ngay |
52 | vietnamobile | 09.28.02.2012 | 5.590.000đ | 26 | Mua ngay |
53 | vinaphone | 0812.04.2012 | 5.700.000đ | 20 | Mua ngay |
54 | viettel | 0966.16.2012 | 7.420.000đ | 33 | Mua ngay |
55 | viettel | 096.198.2012 | 6.000.000đ | 38 | Mua ngay |
56 | vinaphone | 088883.2012 | 7.870.000đ | 40 | Mua ngay |
57 | vinaphone | 082.567.2012 | 6.390.000đ | 33 | Mua ngay |
58 | vinaphone | 08.18.02.2012 | 8.880.000đ | 24 | Mua ngay |
59 | viettel | 098778.2012 | 7.590.000đ | 44 | Mua ngay |
60 | viettel | 0968.81.2012 | 5.000.000đ | 37 | Mua ngay |
61 | viettel | 09.7997.2012 | 9.620.000đ | 46 | Mua ngay |
62 | viettel | 096.11.4.2012 | 6.000.000đ | 26 | Mua ngay |
63 | viettel | 0988.76.2012 | 6.800.000đ | 43 | Mua ngay |
64 | mobifone | 0702.05.2012 | 6.800.000đ | 19 | Mua ngay |
65 | viettel | 0967.28.2012 | 5.910.000đ | 37 | Mua ngay |
66 | viettel | 09.6663.2012 | 10.000.000đ | 35 | Mua ngay |
67 | vinaphone | 0825.07.2012 | 7.000.000đ | 27 | Mua ngay |
68 | viettel | 098.137.2012 | 7.440.000đ | 33 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 0911.81.2012 | 5.000.000đ | 25 | Mua ngay |
70 | mobifone | 07.02.06.2012 | 8.810.000đ | 20 | Mua ngay |
71 | mobifone | 0908.65.2012 | 6.560.000đ | 33 | Mua ngay |
72 | mobifone | 0708.06.2012 | 8.760.000đ | 26 | Mua ngay |
73 | vinaphone | 0914.05.2012 | 10.000.000đ | 24 | Mua ngay |
74 | itelecom | 0876.01.2012 | 8.850.000đ | 27 | Mua ngay |
75 | vietnamobile | 09.29.07.2012 | 7.000.000đ | 32 | Mua ngay |
76 | viettel | 0969.32.2012 | 6.180.000đ | 34 | Mua ngay |
77 | vinaphone | 0946.88.2012 | 5.890.000đ | 40 | Mua ngay |
78 | vinaphone | 08.27.09.2012 | 8.000.000đ | 31 | Mua ngay |
79 | viettel | 0985.92.2012 | 5.500.000đ | 38 | Mua ngay |
80 | vinaphone | 08.1234.2012 | 5.980.000đ | 23 | Mua ngay |
81 | mobifone | 0936.68.2012 | 9.980.000đ | 37 | Mua ngay |
82 | viettel | 0868.99.2012 | 7.030.000đ | 45 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 0914.26.2012 | 6.000.000đ | 27 | Mua ngay |
84 | viettel | 0987.16.2012 | 6.180.000đ | 36 | Mua ngay |
85 | viettel | 0967.66.2012 | 6.000.000đ | 39 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 094.468.2012 | 5.000.000đ | 36 | Mua ngay |
87 | viettel | 0973.70.2012 | 5.790.000đ | 31 | Mua ngay |
88 | viettel | 0978.66.2012 | 9.770.000đ | 41 | Mua ngay |
89 | viettel | 0969.1.9.2012 | 8.270.000đ | 39 | Mua ngay |
90 | viettel | 0975.26.2012 | 5.120.000đ | 34 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9