STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | viettel | 0333.66.2012 | 5.000.000đ | 26 | Mua ngay |
2 | viettel | 0387.22.2012 | 2.130.000đ | 27 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 0833.012.012 | 14.900.000đ | 20 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 08.12.06.2012 | 10.000.000đ | 22 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 082.668.2012 | 3.230.000đ | 35 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 08.33.99.2012 | 3.910.000đ | 37 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 0858.39.2012 | 2.000.000đ | 38 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 081.969.2012 | 2.600.000đ | 38 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 0858.79.2012 | 2.270.000đ | 42 | Mua ngay |
10 | vinaphone | 0835.012.012 | 12.900.000đ | 22 | Mua ngay |
11 | vinaphone | 085.779.2012 | 3.120.000đ | 41 | Mua ngay |
12 | vinaphone | 0886.222.012 | 4.000.000đ | 31 | Mua ngay |
13 | vinaphone | 08.5799.2012 | 2.590.000đ | 43 | Mua ngay |
14 | vinaphone | 0856.55.2012 | 2.000.000đ | 34 | Mua ngay |
15 | vinaphone | 0886.33.2012 | 2.580.000đ | 33 | Mua ngay |
16 | vinaphone | 0886.36.2012 | 2.360.000đ | 36 | Mua ngay |
17 | vinaphone | 0818.86.2012 | 3.130.000đ | 36 | Mua ngay |
18 | vinaphone | 0825.88.2012 | 2.850.000đ | 36 | Mua ngay |
19 | vinaphone | 0828.79.2012 | 2.100.000đ | 39 | Mua ngay |
20 | viettel | 0388.59.2012 | 3.000.000đ | 38 | Mua ngay |
21 | viettel | 035.29.1.2012 | 4.500.000đ | 25 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 0855.68.2012 | 2.500.000đ | 37 | Mua ngay |
23 | vinaphone | 0888.89.2012 | 5.000.000đ | 46 | Mua ngay |
24 | vinaphone | 083.555.2012 | 2.500.000đ | 31 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 0886.99.2012 | 2.390.000đ | 45 | Mua ngay |
26 | viettel | 0396.36.2012 | 3.590.000đ | 32 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 0813.67.2012 | 2.080.000đ | 30 | Mua ngay |
28 | viettel | 0336.68.2012 | 4.600.000đ | 31 | Mua ngay |
29 | viettel | 0868.35.2012 | 2.890.000đ | 35 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 0817.23.2012 | 2.060.000đ | 26 | Mua ngay |
31 | viettel | 037.235.2012 | 2.130.000đ | 25 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 0838.24.2012 | 2.090.000đ | 30 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 0813.81.2012 | 2.080.000đ | 26 | Mua ngay |
34 | viettel | 0869.92.2012 | 3.910.000đ | 39 | Mua ngay |
35 | viettel | 0345.57.2012 | 2.200.000đ | 29 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 0819.57.2012 | 2.840.000đ | 35 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 08.24.03.2012 | 10.500.000đ | 22 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 0817.45.2012 | 2.030.000đ | 30 | Mua ngay |
39 | vinaphone | 0855.03.2012 | 2.000.000đ | 26 | Mua ngay |
40 | viettel | 0373.32.2012 | 3.000.000đ | 23 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 0836.012.012 | 16.700.000đ | 23 | Mua ngay |
42 | viettel | 0333.16.2012 | 2.800.000đ | 21 | Mua ngay |
43 | vinaphone | 08.16.06.2012 | 10.500.000đ | 26 | Mua ngay |
44 | vinaphone | 0818.91.2012 | 2.080.000đ | 32 | Mua ngay |
45 | viettel | 039.25.3.2012 | 3.920.000đ | 27 | Mua ngay |
46 | vinaphone | 0858.04.2012 | 2.070.000đ | 30 | Mua ngay |
47 | vinaphone | 08.19.07.2012 | 15.000.000đ | 30 | Mua ngay |
48 | vinaphone | 0816.73.2012 | 2.070.000đ | 30 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 0855.94.2012 | 2.080.000đ | 36 | Mua ngay |
50 | vinaphone | 0827.28.2012 | 2.050.000đ | 32 | Mua ngay |
51 | viettel | 0347.50.2012 | 2.420.000đ | 24 | Mua ngay |
52 | vinaphone | 0819.34.2012 | 2.080.000đ | 30 | Mua ngay |
53 | vinaphone | 0822.97.2012 | 2.920.000đ | 33 | Mua ngay |
54 | vinaphone | 0819.27.2012 | 2.080.000đ | 32 | Mua ngay |
55 | vinaphone | 0817.81.2012 | 2.080.000đ | 30 | Mua ngay |
56 | viettel | 0384.56.2012 | 2.800.000đ | 31 | Mua ngay |
57 | vinaphone | 0817.31.2012 | 2.080.000đ | 25 | Mua ngay |
58 | viettel | 0868.24.2012 | 4.380.000đ | 33 | Mua ngay |
59 | viettel | 036.257.2012 | 2.130.000đ | 28 | Mua ngay |
60 | vinaphone | 08.23.12.2012 | 11.400.000đ | 21 | Mua ngay |
61 | vinaphone | 08.24.11.2012 | 10.700.000đ | 21 | Mua ngay |
62 | viettel | 0355.18.2012 | 2.090.000đ | 27 | Mua ngay |
63 | vinaphone | 0827.42.2012 | 2.070.000đ | 28 | Mua ngay |
64 | vinaphone | 0818.87.2012 | 2.040.000đ | 37 | Mua ngay |
65 | viettel | 033.468.2012 | 2.860.000đ | 29 | Mua ngay |
66 | vinaphone | 0817.53.2012 | 2.080.000đ | 29 | Mua ngay |
67 | vinaphone | 0853.95.2012 | 2.060.000đ | 35 | Mua ngay |
68 | vinaphone | 0858.14.2012 | 2.070.000đ | 31 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 0817.51.2012 | 2.080.000đ | 27 | Mua ngay |
70 | vinaphone | 0858.47.2012 | 2.080.000đ | 37 | Mua ngay |
71 | viettel | 0333.22.2012 | 19.800.000đ | 18 | Mua ngay |
72 | vinaphone | 08.5588.2012 | 2.830.000đ | 39 | Mua ngay |
73 | vinaphone | 0822.68.2012 | 2.920.000đ | 31 | Mua ngay |
74 | viettel | 033.777.2012 | 2.800.000đ | 32 | Mua ngay |
75 | viettel | 037.21.4.2012 | 3.200.000đ | 22 | Mua ngay |
76 | vinaphone | 0813.14.2012 | 2.080.000đ | 22 | Mua ngay |
77 | vinaphone | 0852.18.2012 | 2.090.000đ | 29 | Mua ngay |
78 | vinaphone | 0816.34.2012 | 2.070.000đ | 27 | Mua ngay |
79 | vinaphone | 0854.32.2012 | 2.090.000đ | 27 | Mua ngay |
80 | vinaphone | 0815.37.2012 | 2.080.000đ | 29 | Mua ngay |
81 | vinaphone | 0818.84.2012 | 2.040.000đ | 34 | Mua ngay |
82 | vinaphone | 084.555.2012 | 3.190.000đ | 32 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 0839.22.2012 | 2.090.000đ | 29 | Mua ngay |
84 | vinaphone | 0828.57.2012 | 2.050.000đ | 35 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 0816.24.2012 | 2.080.000đ | 26 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 0818.56.2012 | 2.080.000đ | 33 | Mua ngay |
87 | viettel | 0868.75.2012 | 3.510.000đ | 39 | Mua ngay |
88 | vinaphone | 0855.71.2012 | 2.040.000đ | 31 | Mua ngay |
89 | vinaphone | 0853.27.2012 | 2.080.000đ | 30 | Mua ngay |
90 | vinaphone | 0836.83.2012 | 2.090.000đ | 33 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9