STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 0764.012.012 | 16.000.000đ | 23 | Mua ngay |
2 | mobifone | 0784.73.2012 | 1.830.000đ | 34 | Mua ngay |
3 | mobifone | 0707.33.2012 | 3.300.000đ | 25 | Mua ngay |
4 | mobifone | 0797.00.2012 | 1.830.000đ | 28 | Mua ngay |
5 | mobifone | 0786.012.012 | 16.000.000đ | 27 | Mua ngay |
6 | mobifone | 0909.37.2012 | 5.000.000đ | 33 | Mua ngay |
7 | mobifone | 0764.99.2012 | 2.130.000đ | 40 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 0915.45.2012 | 1.700.000đ | 29 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 0918.95.2012 | 1.950.000đ | 37 | Mua ngay |
10 | vinaphone | 0916.39.2012 | 1.400.000đ | 33 | Mua ngay |
11 | vinaphone | 0944.88.2012 | 5.040.000đ | 38 | Mua ngay |
12 | vinaphone | 0916.97.2012 | 1.970.000đ | 37 | Mua ngay |
13 | vinaphone | 0916.34.2012 | 980.000đ | 28 | Mua ngay |
14 | vinaphone | 0915.84.2012 | 1.660.000đ | 32 | Mua ngay |
15 | vinaphone | 0918.41.2012 | 1.930.000đ | 28 | Mua ngay |
16 | vinaphone | 0946.58.2012 | 1.990.000đ | 37 | Mua ngay |
17 | vinaphone | 0946.76.2012 | 1.550.000đ | 37 | Mua ngay |
18 | vinaphone | 0944.83.2012 | 1.550.000đ | 33 | Mua ngay |
19 | vinaphone | 0944.54.2012 | 1.325.000đ | 31 | Mua ngay |
20 | vinaphone | 0917.78.2012 | 2.890.000đ | 37 | Mua ngay |
21 | vinaphone | 0946.15.2012 | 1.250.000đ | 30 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 0943.82.2012 | 1.400.000đ | 31 | Mua ngay |
23 | vinaphone | 0949.44.2012 | 1.325.000đ | 35 | Mua ngay |
24 | vinaphone | 0944.34.2012 | 1.400.000đ | 29 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 0943.70.2012 | 1.100.000đ | 28 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 094.666.2012 | 8.120.000đ | 36 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 0917.92.2012 | 3.000.000đ | 33 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 0945.23.2012 | 1.250.000đ | 28 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 0941.85.2012 | 1.325.000đ | 32 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 0947.29.2012 | 1.325.000đ | 36 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 0946.96.2012 | 2.000.000đ | 39 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 0947.56.2012 | 1.400.000đ | 36 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 0941.63.2012 | 1.625.000đ | 28 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 0948.23.2012 | 1.700.000đ | 31 | Mua ngay |
35 | vinaphone | 0913.38.2012 | 4.390.000đ | 29 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 0944.78.2012 | 910.000đ | 37 | Mua ngay |
37 | mobifone | 0786.46.2012 | 1.287.500đ | 36 | Mua ngay |
38 | mobifone | 0792.42.2012 | 1.287.500đ | 29 | Mua ngay |
39 | mobifone | 0792.34.2012 | 1.350.000đ | 30 | Mua ngay |
40 | mobifone | 0797.78.2012 | 1.450.000đ | 43 | Mua ngay |
41 | mobifone | 0797.44.2012 | 1.450.000đ | 36 | Mua ngay |
42 | mobifone | 0797.49.2012 | 1.287.500đ | 41 | Mua ngay |
43 | mobifone | 0785.84.2012 | 1.287.500đ | 37 | Mua ngay |
44 | mobifone | 0786.15.2012 | 1.287.500đ | 32 | Mua ngay |
45 | mobifone | 0785.14.2012 | 1.287.500đ | 30 | Mua ngay |
46 | mobifone | 0783.67.2012 | 1.287.500đ | 36 | Mua ngay |
47 | mobifone | 0785.89.2012 | 1.437.500đ | 42 | Mua ngay |
48 | mobifone | 0785.64.2012 | 1.287.500đ | 35 | Mua ngay |
49 | mobifone | 0786.06.2012 | 1.287.500đ | 32 | Mua ngay |
50 | mobifone | 0799.96.2012 | 1.287.500đ | 45 | Mua ngay |
51 | mobifone | 0792.76.2012 | 1.287.500đ | 36 | Mua ngay |
52 | mobifone | 0797.65.2012 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
53 | mobifone | 0797.83.2012 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
54 | mobifone | 0786.63.2012 | 1.287.500đ | 35 | Mua ngay |
55 | mobifone | 0798.85.2012 | 1.287.500đ | 42 | Mua ngay |
56 | mobifone | 0785.78.2012 | 1.287.500đ | 40 | Mua ngay |
57 | mobifone | 0792.13.2012 | 1.287.500đ | 27 | Mua ngay |
58 | mobifone | 0793.86.2012 | 1.287.500đ | 38 | Mua ngay |
59 | mobifone | 0793.45.2012 | 1.287.500đ | 33 | Mua ngay |
60 | mobifone | 0797.96.2012 | 1.550.000đ | 43 | Mua ngay |
61 | mobifone | 0793.75.2012 | 1.287.500đ | 36 | Mua ngay |
62 | mobifone | 0785.53.2012 | 1.287.500đ | 33 | Mua ngay |
63 | mobifone | 0785.74.2012 | 1.287.500đ | 36 | Mua ngay |
64 | mobifone | 0783.36.2012 | 1.287.500đ | 32 | Mua ngay |
65 | mobifone | 0799.76.2012 | 1.437.500đ | 43 | Mua ngay |
66 | mobifone | 0785.70.2012 | 875.000đ | 32 | Mua ngay |
67 | mobifone | 0785.43.2012 | 1.350.000đ | 32 | Mua ngay |
68 | mobifone | 0783.24.2012 | 1.287.500đ | 29 | Mua ngay |
69 | mobifone | 0798.77.2012 | 1.750.000đ | 43 | Mua ngay |
70 | mobifone | 0783.45.2012 | 1.287.500đ | 32 | Mua ngay |
71 | mobifone | 0785.46.2012 | 1.287.500đ | 35 | Mua ngay |
72 | mobifone | 0798.64.2012 | 1.287.500đ | 39 | Mua ngay |
73 | mobifone | 0785.91.2012 | 1.287.500đ | 35 | Mua ngay |
74 | mobifone | 0786.14.2012 | 1.287.500đ | 31 | Mua ngay |
75 | mobifone | 0797.19.2012 | 1.287.500đ | 38 | Mua ngay |
76 | mobifone | 0792.71.2012 | 1.287.500đ | 31 | Mua ngay |
77 | mobifone | 0785.19.2012 | 1.287.500đ | 35 | Mua ngay |
78 | mobifone | 0794.40.2012 | 875.000đ | 29 | Mua ngay |
79 | mobifone | 0786.31.2012 | 1.287.500đ | 30 | Mua ngay |
80 | mobifone | 0783.66.2012 | 1.730.000đ | 35 | Mua ngay |
81 | mobifone | 0797.69.2012 | 1.662.500đ | 43 | Mua ngay |
82 | mobifone | 0792.75.2012 | 1.287.500đ | 35 | Mua ngay |
83 | mobifone | 0793.82.2012 | 1.287.500đ | 34 | Mua ngay |
84 | mobifone | 0785.50.2012 | 875.000đ | 30 | Mua ngay |
85 | mobifone | 0783.43.2012 | 1.287.500đ | 30 | Mua ngay |
86 | mobifone | 0792.51.2012 | 1.287.500đ | 29 | Mua ngay |
87 | mobifone | 0937.85.2012 | 2.220.000đ | 37 | Mua ngay |
88 | mobifone | 0793.79.2012 | 1.450.000đ | 40 | Mua ngay |
89 | mobifone | 0794.88.2012 | 1.437.500đ | 41 | Mua ngay |
90 | mobifone | 0797.45.2012 | 1.287.500đ | 37 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9