STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | vinaphone | 0917.07.2005 | 12.000.000đ | 31 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 09.19.06.2005 | 12.000.000đ | 32 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 0917.06.2005 | 12.000.000đ | 30 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 091.666.2005 | 16.000.000đ | 35 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 082.345.2005 | 10.000.000đ | 29 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 09.16.08.2005 | 10.000.000đ | 31 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 08.5678.2005 | 13.500.000đ | 41 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 08.5678.2005 | 15.000.000đ | 41 | Mua ngay |
9 | viettel | 096.16.6.2005 | 18.100.000đ | 35 | Mua ngay |
10 | viettel | 0989.39.2005 | 10.700.000đ | 45 | Mua ngay |
11 | viettel | 0988.01.2005 | 11.200.000đ | 33 | Mua ngay |
12 | mobifone | 07.07.07.2005 | 36.000.000đ | 28 | Mua ngay |
13 | mobifone | 07.6789.2005 | 26.900.000đ | 44 | Mua ngay |
14 | mobifone | 0907.07.2005 | 10.900.000đ | 30 | Mua ngay |
15 | mobifone | 0903.06.2005 | 10.600.000đ | 25 | Mua ngay |
16 | viettel | 0345.66.2005 | 16.400.000đ | 31 | Mua ngay |
17 | viettel | 0969.79.2005 | 14.400.000đ | 47 | Mua ngay |
18 | viettel | 097.888.2005 | 22.700.000đ | 47 | Mua ngay |
19 | viettel | 0979.98.2005 | 14.400.000đ | 49 | Mua ngay |
20 | viettel | 096.168.2005 | 17.900.000đ | 37 | Mua ngay |
21 | viettel | 0985.68.2005 | 17.900.000đ | 43 | Mua ngay |
22 | viettel | 096.188.2005 | 14.400.000đ | 39 | Mua ngay |
23 | viettel | 096.889.2005 | 10.700.000đ | 47 | Mua ngay |
24 | viettel | 098.199.2005 | 10.700.000đ | 43 | Mua ngay |
25 | viettel | 0969.55.2005 | 11.100.000đ | 41 | Mua ngay |
26 | viettel | 0866.66.2005 | 22.400.000đ | 39 | Mua ngay |
27 | viettel | 0867.89.2005 | 13.400.000đ | 45 | Mua ngay |
28 | mobifone | 0903.88.2005 | 12.000.000đ | 35 | Mua ngay |
29 | mobifone | 0933.33.2005 | 39.200.000đ | 28 | Mua ngay |
30 | vietnamobile | 0929.29.2005 | 15.000.000đ | 38 | Mua ngay |
31 | viettel | 034.907.2005 | 25.200.000đ | 30 | Mua ngay |
32 | mobifone | 07.04.09.2005 | 13.300.000đ | 27 | Mua ngay |
33 | vietnamobile | 09.27.09.2005 | 10.700.000đ | 34 | Mua ngay |
34 | vietnamobile | 09.22.07.2005 | 13.300.000đ | 27 | Mua ngay |
35 | viettel | 0977.22.2005 | 10.900.000đ | 34 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 08.28.08.2005 | 14.000.000đ | 33 | Mua ngay |
37 | vietnamobile | 09.27.01.2005 | 13.300.000đ | 26 | Mua ngay |
38 | vietnamobile | 09.22.01.2005 | 13.400.000đ | 21 | Mua ngay |
39 | vietnamobile | 09.24.01.2005 | 13.300.000đ | 23 | Mua ngay |
40 | vietnamobile | 09.22.08.2005 | 13.400.000đ | 28 | Mua ngay |
41 | mobifone | 07.02.02.2005 | 14.500.000đ | 18 | Mua ngay |
42 | viettel | 09.7777.2005 | 43.900.000đ | 44 | Mua ngay |
43 | vietnamobile | 09.27.04.2005 | 10.300.000đ | 29 | Mua ngay |
44 | mobifone | 0901.23.2005 | 13.200.000đ | 22 | Mua ngay |
45 | vietnamobile | 09.23.03.2005 | 13.300.000đ | 24 | Mua ngay |
46 | vinaphone | 09.1107.2005 | 15.000.000đ | 25 | Mua ngay |
47 | vietnamobile | 09.28.06.2005 | 16.000.000đ | 32 | Mua ngay |
48 | mobifone | 089.666.2005 | 17.400.000đ | 42 | Mua ngay |
49 | viettel | 0868.86.2005 | 12.000.000đ | 43 | Mua ngay |
50 | vietnamobile | 09.28.07.2005 | 15.000.000đ | 33 | Mua ngay |
51 | vietnamobile | 09.26.02.2005 | 10.900.000đ | 26 | Mua ngay |
52 | mobifone | 093.666.2005 | 16.350.000đ | 37 | Mua ngay |
53 | vietnamobile | 09.29.08.2005 | 13.300.000đ | 35 | Mua ngay |
54 | viettel | 0983.99.2005 | 15.000.000đ | 45 | Mua ngay |
55 | vietnamobile | 09.21.11.2005 | 10.500.000đ | 21 | Mua ngay |
56 | viettel | 097.919.2005 | 11.700.000đ | 42 | Mua ngay |
57 | vietnamobile | 09.23.09.2005 | 10.700.000đ | 30 | Mua ngay |
58 | vietnamobile | 09.28.05.2005 | 10.900.000đ | 31 | Mua ngay |
59 | vietnamobile | 09.24.07.2005 | 10.800.000đ | 29 | Mua ngay |
60 | mobifone | 0773.55.2005 | 12.000.000đ | 34 | Mua ngay |
61 | vietnamobile | 09.28.12.2005 | 15.000.000đ | 29 | Mua ngay |
62 | viettel | 096.123.2005 | 13.700.000đ | 28 | Mua ngay |
63 | vietnamobile | 09.22.02.2005 | 15.000.000đ | 22 | Mua ngay |
64 | vietnamobile | 09.27.11.2005 | 24.700.000đ | 27 | Mua ngay |
65 | viettel | 03.25.12.2005 | 13.700.000đ | 20 | Mua ngay |
66 | vinaphone | 08.15.05.2005 | 13.300.000đ | 26 | Mua ngay |
67 | vinaphone | 0819.88.2005 | 13.300.000đ | 41 | Mua ngay |
68 | vietnamobile | 09.25.02.2005 | 15.000.000đ | 25 | Mua ngay |
69 | mobifone | 0908.09.2005 | 13.300.000đ | 33 | Mua ngay |
70 | vietnamobile | 09.29.07.2005 | 15.000.000đ | 34 | Mua ngay |
71 | vietnamobile | 09.24.08.2005 | 13.700.000đ | 30 | Mua ngay |
72 | vietnamobile | 09.23.05.2005 | 13.300.000đ | 26 | Mua ngay |
73 | vietnamobile | 09.28.01.2005 | 13.300.000đ | 27 | Mua ngay |
74 | mobifone | 09.01.11.2005 | 24.500.000đ | 19 | Mua ngay |
75 | vietnamobile | 09.28.04.2005 | 15.000.000đ | 30 | Mua ngay |
76 | viettel | 098.11.6.2005 | 10.900.000đ | 32 | Mua ngay |
77 | vietnamobile | 09.26.05.2005 | 10.800.000đ | 29 | Mua ngay |
78 | vietnamobile | 09.23.04.2005 | 15.000.000đ | 25 | Mua ngay |
79 | vinaphone | 091.555.2005 | 12.500.000đ | 32 | Mua ngay |
80 | vietnamobile | 09.27.08.2005 | 10.700.000đ | 33 | Mua ngay |
81 | mobifone | 07.05.03.2005 | 13.400.000đ | 22 | Mua ngay |
82 | mobifone | 090.888.2005 | 21.700.000đ | 40 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 08.18.11.2005 | 15.000.000đ | 26 | Mua ngay |
84 | viettel | 09.79.89.2005 | 25.000.000đ | 49 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 08.28.12.2005 | 12.100.000đ | 28 | Mua ngay |
86 | vietnamobile | 09.25.06.2005 | 12.600.000đ | 29 | Mua ngay |
87 | mobifone | 0904.06.2005 | 15.100.000đ | 26 | Mua ngay |
88 | vietnamobile | 09.26.03.2005 | 10.800.000đ | 27 | Mua ngay |
89 | vietnamobile | 0921.03.2005 | 10.600.000đ | 22 | Mua ngay |
90 | vietnamobile | 09.23.07.2005 | 15.000.000đ | 28 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646