STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | vinaphone | 0917.07.2005 | 12.000.000đ | 31 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 091.666.2005 | 16.000.000đ | 35 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 0917.06.2005 | 12.000.000đ | 30 | Mua ngay |
4 | viettel | 0988.01.2005 | 12.100.000đ | 33 | Mua ngay |
5 | viettel | 0989.39.2005 | 11.700.000đ | 45 | Mua ngay |
6 | viettel | 096.16.6.2005 | 18.700.000đ | 35 | Mua ngay |
7 | mobifone | 07.6789.2005 | 27.500.000đ | 44 | Mua ngay |
8 | mobifone | 07.07.07.2005 | 36.400.000đ | 28 | Mua ngay |
9 | mobifone | 0907.07.2005 | 11.100.000đ | 30 | Mua ngay |
10 | mobifone | 0903.06.2005 | 11.100.000đ | 25 | Mua ngay |
11 | viettel | 096.188.2005 | 14.600.000đ | 39 | Mua ngay |
12 | viettel | 098.199.2005 | 10.900.000đ | 43 | Mua ngay |
13 | viettel | 097.888.2005 | 22.700.000đ | 47 | Mua ngay |
14 | viettel | 0979.98.2005 | 14.600.000đ | 49 | Mua ngay |
15 | viettel | 096.889.2005 | 10.900.000đ | 47 | Mua ngay |
16 | viettel | 0985.68.2005 | 18.100.000đ | 43 | Mua ngay |
17 | viettel | 0969.79.2005 | 14.600.000đ | 47 | Mua ngay |
18 | viettel | 096.168.2005 | 18.100.000đ | 37 | Mua ngay |
19 | mobifone | 0702.02.2005 | 13.300.000đ | 18 | Mua ngay |
20 | mobifone | 0901.11.2005 | 24.700.000đ | 19 | Mua ngay |
21 | vietnamobile | 09.25.06.2005 | 13.000.000đ | 29 | Mua ngay |
22 | mobifone | 07.05.11.2005 | 12.900.000đ | 21 | Mua ngay |
23 | vietnamobile | 0921.03.2005 | 11.700.000đ | 22 | Mua ngay |
24 | vietnamobile | 09.27.01.2005 | 14.700.000đ | 26 | Mua ngay |
25 | vietnamobile | 0928.05.2005 | 10.900.000đ | 31 | Mua ngay |
26 | vietnamobile | 0923.12.2005 | 11.100.000đ | 24 | Mua ngay |
27 | mobifone | 09.01.05.2005 | 21.700.000đ | 22 | Mua ngay |
28 | vietnamobile | 09.27.12.2005 | 14.000.000đ | 28 | Mua ngay |
29 | vietnamobile | 09.28.11.2005 | 14.700.000đ | 28 | Mua ngay |
30 | vietnamobile | 09.21.07.2005 | 12.200.000đ | 26 | Mua ngay |
31 | mobifone | 07.05.03.2005 | 14.000.000đ | 22 | Mua ngay |
32 | vietnamobile | 0927.04.2005 | 11.700.000đ | 29 | Mua ngay |
33 | vietnamobile | 09.22.08.2005 | 14.700.000đ | 28 | Mua ngay |
34 | vietnamobile | 09.21.04.2005 | 14.000.000đ | 23 | Mua ngay |
35 | vietnamobile | 09.28.07.2005 | 13.500.000đ | 33 | Mua ngay |
36 | mobifone | 0773.55.2005 | 11.200.000đ | 34 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 09.1107.2005 | 15.000.000đ | 25 | Mua ngay |
38 | vietnamobile | 09.25.02.2005 | 14.000.000đ | 25 | Mua ngay |
39 | vietnamobile | 09.28.04.2005 | 13.500.000đ | 30 | Mua ngay |
40 | vietnamobile | 09.24.01.2005 | 12.900.000đ | 23 | Mua ngay |
41 | vietnamobile | 09.21.01.2005 | 12.200.000đ | 20 | Mua ngay |
42 | vietnamobile | 09.22.11.2005 | 17.200.000đ | 22 | Mua ngay |
43 | viettel | 0983.99.2005 | 13.200.000đ | 45 | Mua ngay |
44 | vietnamobile | 09.27.06.2005 | 13.500.000đ | 31 | Mua ngay |
45 | vietnamobile | 09.21.10.2005 | 12.200.000đ | 20 | Mua ngay |
46 | viettel | 0982.82.2005 | 20.000.000đ | 36 | Mua ngay |
47 | mobifone | 0908.09.2005 | 13.500.000đ | 33 | Mua ngay |
48 | vietnamobile | 09.22.02.2005 | 14.700.000đ | 22 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 0915.01.2005 | 10.000.000đ | 23 | Mua ngay |
50 | vietnamobile | 0927.08.2005 | 11.700.000đ | 33 | Mua ngay |
51 | vietnamobile | 0924.07.2005 | 10.900.000đ | 29 | Mua ngay |
52 | mobifone | 07.02.12.2005 | 11.100.000đ | 19 | Mua ngay |
53 | vietnamobile | 09.28.09.2005 | 12.900.000đ | 35 | Mua ngay |
54 | vinaphone | 0919.88.2005 | 17.200.000đ | 42 | Mua ngay |
55 | viettel | 09.79.89.2005 | 24.700.000đ | 49 | Mua ngay |
56 | vietnamobile | 09.29.08.2005 | 14.000.000đ | 35 | Mua ngay |
57 | vietnamobile | 09.21.11.2005 | 14.750.000đ | 21 | Mua ngay |
58 | vietnamobile | 0923.09.2005 | 10.900.000đ | 30 | Mua ngay |
59 | vietnamobile | 09.29.07.2005 | 12.900.000đ | 34 | Mua ngay |
60 | vietnamobile | 09.23.03.2005 | 14.000.000đ | 24 | Mua ngay |
61 | vinaphone | 0919.83.2005 | 16.300.000đ | 37 | Mua ngay |
62 | vietnamobile | 0927.09.2005 | 11.700.000đ | 34 | Mua ngay |
63 | vietnamobile | 09.24.08.2005 | 14.700.000đ | 30 | Mua ngay |
64 | vietnamobile | 0926.02.2005 | 11.700.000đ | 26 | Mua ngay |
65 | vietnamobile | 09.27.11.2005 | 24.700.000đ | 27 | Mua ngay |
66 | viettel | 0969.55.2005 | 11.700.000đ | 41 | Mua ngay |
67 | mobifone | 090.888.2005 | 21.700.000đ | 40 | Mua ngay |
68 | vietnamobile | 09.22.06.2005 | 14.700.000đ | 26 | Mua ngay |
69 | viettel | 0961.33.2005 | 11.700.000đ | 29 | Mua ngay |
70 | vietnamobile | 09.28.01.2005 | 14.700.000đ | 27 | Mua ngay |
71 | vietnamobile | 09.28.06.2005 | 17.200.000đ | 32 | Mua ngay |
72 | vietnamobile | 0925.03.2005 | 12.100.000đ | 26 | Mua ngay |
73 | vietnamobile | 09.28.12.2005 | 12.900.000đ | 29 | Mua ngay |
74 | mobifone | 07.08.09.2005 | 15.000.000đ | 31 | Mua ngay |
75 | vinaphone | 091.555.2005 | 13.600.000đ | 32 | Mua ngay |
76 | vietnamobile | 09.23.07.2005 | 14.000.000đ | 28 | Mua ngay |
77 | vietnamobile | 09.29.01.2005 | 14.000.000đ | 28 | Mua ngay |
78 | vietnamobile | 09.23.05.2005 | 14.700.000đ | 26 | Mua ngay |
79 | viettel | 09.7777.2005 | 47.700.000đ | 44 | Mua ngay |
80 | viettel | 096.777.2005 | 11.700.000đ | 43 | Mua ngay |
81 | viettel | 096.123.2005 | 14.700.000đ | 28 | Mua ngay |
82 | vietnamobile | 09.23.04.2005 | 14.000.000đ | 25 | Mua ngay |
83 | viettel | 097.919.2005 | 10.900.000đ | 42 | Mua ngay |
84 | viettel | 096.23.3.2005 | 14.700.000đ | 30 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 09.1968.2005 | 10.800.000đ | 40 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 0919.99.2005 | 19.700.000đ | 44 | Mua ngay |
87 | viettel | 0968.03.2005 | 11.700.000đ | 33 | Mua ngay |
88 | viettel | 098.11.6.2005 | 11.700.000đ | 32 | Mua ngay |
89 | mobifone | 0901.23.2005 | 13.200.000đ | 22 | Mua ngay |
90 | viettel | 0977.22.2005 | 11.700.000đ | 34 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646