STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 07.07.11.2005 | 10.000.000đ | 23 | Mua ngay |
2 | mobifone | 07.03.10.2005 | 10.000.000đ | 18 | Mua ngay |
3 | mobifone | 07.03.11.2005 | 10.000.000đ | 19 | Mua ngay |
4 | viettel | 0328.88.2005 | 10.000.000đ | 36 | Mua ngay |
5 | viettel | 0328.11.2005 | 10.000.000đ | 22 | Mua ngay |
6 | viettel | 0328.06.2005 | 10.000.000đ | 26 | Mua ngay |
7 | viettel | 0328.07.2005 | 10.000.000đ | 27 | Mua ngay |
8 | viettel | 0326.09.2005 | 10.000.000đ | 27 | Mua ngay |
9 | viettel | 0329.12.2005 | 10.000.000đ | 24 | Mua ngay |
10 | viettel | 0326.06.2005 | 10.000.000đ | 24 | Mua ngay |
11 | viettel | 0326.07.2005 | 10.000.000đ | 25 | Mua ngay |
12 | viettel | 0345.66.2005 | 18.000.000đ | 31 | Mua ngay |
13 | viettel | 039.333.2005 | 10.000.000đ | 28 | Mua ngay |
14 | mobifone | 0702.02.2005 | 14.700.000đ | 18 | Mua ngay |
15 | viettel | 03.25.10.2005 | 10.000.000đ | 18 | Mua ngay |
16 | mobifone | 07.05.04.2005 | 12.000.000đ | 23 | Mua ngay |
17 | mobifone | 07.08.09.2005 | 15.000.000đ | 31 | Mua ngay |
18 | mobifone | 07.02.12.2005 | 12.000.000đ | 19 | Mua ngay |
19 | mobifone | 07.05.11.2005 | 15.000.000đ | 21 | Mua ngay |
20 | viettel | 03.26.05.2005 | 12.400.000đ | 23 | Mua ngay |
21 | mobifone | 07.05.03.2005 | 15.000.000đ | 22 | Mua ngay |
22 | viettel | 0333.32.2005 | 18.000.000đ | 21 | Mua ngay |
23 | mobifone | 07.04.09.2005 | 15.000.000đ | 27 | Mua ngay |
24 | viettel | 03.25.11.2005 | 10.000.000đ | 19 | Mua ngay |
25 | mobifone | 0773.55.2005 | 12.500.000đ | 34 | Mua ngay |
26 | viettel | 03.25.12.2005 | 15.000.000đ | 20 | Mua ngay |
27 | viettel | 03.27.08.2005 | 13.500.000đ | 27 | Mua ngay |
28 | viettel | 03.7979.2005 | 12.000.000đ | 42 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646