STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | viettel | 0388.22.2005 | 2.130.000đ | 30 | Mua ngay |
2 | mobifone | 07.03.03.2005 | 5.000.000đ | 20 | Mua ngay |
3 | mobifone | 0708.76.2005 | 2.130.000đ | 35 | Mua ngay |
4 | mobifone | 0778.76.2005 | 2.130.000đ | 42 | Mua ngay |
5 | mobifone | 0707.31.2005 | 2.600.000đ | 25 | Mua ngay |
6 | mobifone | 0707.35.2005 | 2.600.000đ | 29 | Mua ngay |
7 | mobifone | 0707.83.2005 | 2.600.000đ | 32 | Mua ngay |
8 | viettel | 0387.22.2005 | 2.130.000đ | 29 | Mua ngay |
9 | viettel | 0335.86.2005 | 2.130.000đ | 32 | Mua ngay |
10 | viettel | 0365.86.2005 | 2.130.000đ | 35 | Mua ngay |
11 | mobifone | 0785.99.2005 | 2.130.000đ | 45 | Mua ngay |
12 | mobifone | 0707.87.2005 | 2.600.000đ | 36 | Mua ngay |
13 | mobifone | 0778.96.2005 | 2.130.000đ | 44 | Mua ngay |
14 | mobifone | 077.9.09.2005 | 3.500.000đ | 39 | Mua ngay |
15 | mobifone | 077.9.10.2005 | 3.500.000đ | 31 | Mua ngay |
16 | mobifone | 077.4.10.2005 | 3.500.000đ | 26 | Mua ngay |
17 | mobifone | 077.3.11.2005 | 3.500.000đ | 26 | Mua ngay |
18 | viettel | 0393.15.2005 | 3.500.000đ | 28 | Mua ngay |
19 | viettel | 0378.88.2005 | 4.500.000đ | 41 | Mua ngay |
20 | viettel | 0372.89.2005 | 3.500.000đ | 36 | Mua ngay |
21 | viettel | 0396.99.2005 | 3.500.000đ | 43 | Mua ngay |
22 | viettel | 0362.89.2005 | 3.500.000đ | 35 | Mua ngay |
23 | viettel | 035.30.8.2005 | 3.500.000đ | 26 | Mua ngay |
24 | viettel | 0332.68.2005 | 3.500.000đ | 29 | Mua ngay |
25 | viettel | 0342.37.2005 | 3.500.000đ | 26 | Mua ngay |
26 | viettel | 0389.66.2005 | 2.200.000đ | 39 | Mua ngay |
27 | mobifone | 0792.26.2005 | 2.130.000đ | 33 | Mua ngay |
28 | viettel | 0352.95.2005 | 3.500.000đ | 31 | Mua ngay |
29 | viettel | 0348.11.2005 | 3.500.000đ | 24 | Mua ngay |
30 | viettel | 0352.13.2005 | 3.500.000đ | 21 | Mua ngay |
31 | viettel | 0352.12.2005 | 3.500.000đ | 20 | Mua ngay |
32 | viettel | 0393.01.2005 | 3.500.000đ | 23 | Mua ngay |
33 | viettel | 0352.89.2005 | 3.500.000đ | 34 | Mua ngay |
34 | viettel | 0346.12.2005 | 3.500.000đ | 23 | Mua ngay |
35 | viettel | 035.30.3.2005 | 3.500.000đ | 21 | Mua ngay |
36 | viettel | 0382.45.2005 | 3.500.000đ | 29 | Mua ngay |
37 | viettel | 0383.14.2005 | 3.500.000đ | 26 | Mua ngay |
38 | viettel | 033.281.2005 | 2.100.000đ | 24 | Mua ngay |
39 | viettel | 0333.25.2005 | 3.000.000đ | 23 | Mua ngay |
40 | viettel | 033.24.7.2005 | 2.100.000đ | 26 | Mua ngay |
41 | viettel | 034.27.5.2005 | 2.100.000đ | 28 | Mua ngay |
42 | viettel | 034.25.9.2005 | 2.100.000đ | 30 | Mua ngay |
43 | viettel | 033.808.2005 | 2.100.000đ | 29 | Mua ngay |
44 | viettel | 036.24.9.2005 | 2.110.000đ | 31 | Mua ngay |
45 | viettel | 034.26.1.2005 | 2.100.000đ | 23 | Mua ngay |
46 | viettel | 034.28.5.2005 | 2.100.000đ | 29 | Mua ngay |
47 | viettel | 035.31.8.2005 | 2.100.000đ | 27 | Mua ngay |
48 | viettel | 035.909.2005 | 2.800.000đ | 33 | Mua ngay |
49 | viettel | 037.202.2005 | 2.100.000đ | 21 | Mua ngay |
50 | viettel | 036.283.2005 | 2.100.000đ | 29 | Mua ngay |
51 | viettel | 033.201.2005 | 2.100.000đ | 16 | Mua ngay |
52 | viettel | 033.29.3.2005 | 2.100.000đ | 27 | Mua ngay |
53 | viettel | 037.567.2005 | 3.300.000đ | 35 | Mua ngay |
54 | viettel | 034.305.2005 | 2.100.000đ | 22 | Mua ngay |
55 | viettel | 0393.07.2005 | 2.100.000đ | 29 | Mua ngay |
56 | viettel | 0356.97.2005 | 2.100.000đ | 37 | Mua ngay |
57 | viettel | 0394.62.2005 | 2.000.000đ | 31 | Mua ngay |
58 | viettel | 0334.96.2005 | 2.100.000đ | 32 | Mua ngay |
59 | viettel | 0334.48.2005 | 2.100.000đ | 29 | Mua ngay |
60 | viettel | 0334.82.2005 | 2.100.000đ | 27 | Mua ngay |
61 | viettel | 0329.13.2005 | 2.100.000đ | 25 | Mua ngay |
62 | viettel | 0369.38.2005 | 3.500.000đ | 36 | Mua ngay |
63 | mobifone | 0789.57.2005 | 2.900.000đ | 43 | Mua ngay |
64 | mobifone | 0777.86.2005 | 3.100.000đ | 42 | Mua ngay |
65 | mobifone | 0787.99.2005 | 2.600.000đ | 47 | Mua ngay |
66 | mobifone | 079.689.2005 | 2.900.000đ | 46 | Mua ngay |
67 | mobifone | 0786.88.2005 | 2.600.000đ | 44 | Mua ngay |
68 | mobifone | 0796.88.2005 | 2.600.000đ | 45 | Mua ngay |
69 | mobifone | 0765.99.2005 | 2.900.000đ | 43 | Mua ngay |
70 | mobifone | 0779.88.2005 | 2.600.000đ | 46 | Mua ngay |
71 | mobifone | 0766.88.2005 | 2.400.000đ | 42 | Mua ngay |
72 | mobifone | 07.8883.2005 | 3.100.000đ | 41 | Mua ngay |
73 | mobifone | 0788.99.2005 | 2.600.000đ | 48 | Mua ngay |
74 | mobifone | 076.689.2005 | 2.900.000đ | 43 | Mua ngay |
75 | mobifone | 07.8881.2005 | 3.100.000đ | 39 | Mua ngay |
76 | mobifone | 0782.88.2005 | 2.900.000đ | 40 | Mua ngay |
77 | mobifone | 078.898.2005 | 2.900.000đ | 47 | Mua ngay |
78 | vietnamobile | 05.28.03.2005 | 3.480.000đ | 25 | Mua ngay |
79 | vietnamobile | 05.23.07.2005 | 3.920.000đ | 24 | Mua ngay |
80 | mobifone | 0778.09.2005 | 2.200.000đ | 38 | Mua ngay |
81 | mobifone | 0792.08.2005 | 2.200.000đ | 33 | Mua ngay |
82 | mobifone | 0777.04.2005 | 2.200.000đ | 32 | Mua ngay |
83 | mobifone | 0779.03.2005 | 2.200.000đ | 33 | Mua ngay |
84 | mobifone | 0773.09.2005 | 2.200.000đ | 33 | Mua ngay |
85 | mobifone | 0797.06.2005 | 2.200.000đ | 36 | Mua ngay |
86 | mobifone | 0774.68.2005 | 3.900.000đ | 39 | Mua ngay |
87 | mobifone | 0775.02.2005 | 2.200.000đ | 28 | Mua ngay |
88 | mobifone | 0779.01.2005 | 2.200.000đ | 31 | Mua ngay |
89 | mobifone | 0773.03.2005 | 2.200.000đ | 27 | Mua ngay |
90 | mobifone | 0797.08.2005 | 2.200.000đ | 38 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646