STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | viettel | 0988.81.2004 | 30.000.000đ | 40 | Mua ngay |
2 | viettel | 0984.66.2004 | 4.100.000đ | 39 | Mua ngay |
3 | viettel | 0358.75.2004 | 1.100.000đ | 34 | Mua ngay |
4 | viettel | 0346.81.2004 | 1.100.000đ | 28 | Mua ngay |
5 | viettel | 0354.85.2004 | 1.100.000đ | 31 | Mua ngay |
6 | viettel | 033.798.2004 | 1.100.000đ | 36 | Mua ngay |
7 | viettel | 0335.4.1.2004 | 980.000đ | 22 | Mua ngay |
8 | viettel | 0337.4.8.2004 | 860.000đ | 31 | Mua ngay |
9 | viettel | 0865.4.9.2004 | 1.100.000đ | 38 | Mua ngay |
10 | viettel | 097.13.2.2004 | 5.600.000đ | 28 | Mua ngay |
11 | viettel | 0377.94.2004 | 1.100.000đ | 36 | Mua ngay |
12 | viettel | 036.7.04.2004 | 1.590.000đ | 26 | Mua ngay |
13 | viettel | 033.779.2004 | 2.280.000đ | 35 | Mua ngay |
14 | viettel | 039.305.2004 | 2.280.000đ | 26 | Mua ngay |
15 | viettel | 0354.77.2004 | 1.240.000đ | 32 | Mua ngay |
16 | viettel | 0359.7.1.2004 | 910.000đ | 31 | Mua ngay |
17 | viettel | 0374.25.2004 | 1.250.000đ | 27 | Mua ngay |
18 | viettel | 0349.6.5.2004 | 980.000đ | 33 | Mua ngay |
19 | viettel | 0329.34.2004 | 860.000đ | 27 | Mua ngay |
20 | viettel | 034.22.9.2004 | 2.130.000đ | 26 | Mua ngay |
21 | viettel | 033.241.2004 | 2.130.000đ | 19 | Mua ngay |
22 | viettel | 098.139.2004 | 5.600.000đ | 36 | Mua ngay |
23 | viettel | 0375.3.8.2004 | 1.630.000đ | 32 | Mua ngay |
24 | viettel | 036.306.2004 | 2.280.000đ | 24 | Mua ngay |
25 | viettel | 0335.62.2004 | 930.000đ | 25 | Mua ngay |
26 | viettel | 0328.40.2004 | 930.000đ | 23 | Mua ngay |
27 | viettel | 0397.31.2004 | 930.000đ | 29 | Mua ngay |
28 | viettel | 037.29.3.2004 | 2.280.000đ | 30 | Mua ngay |
29 | viettel | 097.106.2004 | 6.500.000đ | 29 | Mua ngay |
30 | viettel | 0339.63.2004 | 1.330.000đ | 30 | Mua ngay |
31 | viettel | 0364.71.2004 | 860.000đ | 27 | Mua ngay |
32 | viettel | 0368.52.2004 | 2.010.000đ | 30 | Mua ngay |
33 | viettel | 0363.92.2004 | 1.320.000đ | 29 | Mua ngay |
34 | viettel | 032.939.2004 | 1.750.000đ | 32 | Mua ngay |
35 | viettel | 096.19.3.2004 | 5.600.000đ | 34 | Mua ngay |
36 | viettel | 0982.85.2004 | 5.600.000đ | 38 | Mua ngay |
37 | viettel | 0369.35.2004 | 1.100.000đ | 32 | Mua ngay |
38 | viettel | 0396.84.2004 | 1.250.000đ | 36 | Mua ngay |
39 | viettel | 0357.54.2004 | 1.100.000đ | 30 | Mua ngay |
40 | viettel | 0378.5.5.2004 | 1.750.000đ | 34 | Mua ngay |
41 | viettel | 0375.96.2004 | 1.170.000đ | 36 | Mua ngay |
42 | viettel | 0353.82.2004 | 1.890.000đ | 27 | Mua ngay |
43 | viettel | 0348.81.2004 | 1.100.000đ | 30 | Mua ngay |
44 | viettel | 0346.3.5.2004 | 900.000đ | 27 | Mua ngay |
45 | viettel | 0338.72.2004 | 1.250.000đ | 29 | Mua ngay |
46 | viettel | 0395.42.2004 | 1.170.000đ | 29 | Mua ngay |
47 | viettel | 0388.27.2004 | 1.250.000đ | 34 | Mua ngay |
48 | viettel | 035.8.01.2004 | 2.130.000đ | 23 | Mua ngay |
49 | viettel | 0386.40.2004 | 930.000đ | 27 | Mua ngay |
50 | viettel | 0348.92.2004 | 1.100.000đ | 32 | Mua ngay |
51 | viettel | 032.999.2004 | 5.700.000đ | 38 | Mua ngay |
52 | viettel | 0337.5.8.2004 | 1.100.000đ | 32 | Mua ngay |
53 | viettel | 038.31.7.2004 | 2.130.000đ | 28 | Mua ngay |
54 | viettel | 0368.59.2004 | 1.750.000đ | 37 | Mua ngay |
55 | viettel | 0378.39.2004 | 1.240.000đ | 36 | Mua ngay |
56 | viettel | 0374.40.2004 | 930.000đ | 24 | Mua ngay |
57 | viettel | 039.24.9.2004 | 2.130.000đ | 33 | Mua ngay |
58 | viettel | 033.8.01.2004 | 2.130.000đ | 21 | Mua ngay |
59 | viettel | 038.24.9.2004 | 2.130.000đ | 32 | Mua ngay |
60 | viettel | 036.28.9.2004 | 2.130.000đ | 34 | Mua ngay |
61 | viettel | 0387.9.4.2004 | 1.100.000đ | 37 | Mua ngay |
62 | viettel | 0334.81.2004 | 1.100.000đ | 25 | Mua ngay |
63 | viettel | 0359.76.2004 | 990.000đ | 36 | Mua ngay |
64 | viettel | 0337.4.2.2004 | 1.100.000đ | 25 | Mua ngay |
65 | viettel | 0359.8.7.2004 | 1.140.000đ | 38 | Mua ngay |
66 | viettel | 0396.79.2004 | 1.170.000đ | 40 | Mua ngay |
67 | viettel | 0345.4.7.2004 | 1.750.000đ | 29 | Mua ngay |
68 | viettel | 0382.90.2004 | 930.000đ | 28 | Mua ngay |
69 | viettel | 0367.49.2004 | 950.000đ | 35 | Mua ngay |
70 | viettel | 0374.21.2004 | 1.100.000đ | 23 | Mua ngay |
71 | viettel | 034.26.7.2004 | 2.130.000đ | 28 | Mua ngay |
72 | viettel | 0357.61.2004 | 930.000đ | 28 | Mua ngay |
73 | viettel | 0346.59.2004 | 860.000đ | 33 | Mua ngay |
74 | viettel | 0355.36.2004 | 1.100.000đ | 28 | Mua ngay |
75 | viettel | 097.187.2004 | 4.300.000đ | 38 | Mua ngay |
76 | viettel | 0379.54.2004 | 1.100.000đ | 34 | Mua ngay |
77 | viettel | 039.765.2004 | 1.140.000đ | 36 | Mua ngay |
78 | viettel | 0367.66.2004 | 1.750.000đ | 34 | Mua ngay |
79 | viettel | 0385.60.2004 | 930.000đ | 28 | Mua ngay |
80 | viettel | 0327.92.2004 | 1.170.000đ | 29 | Mua ngay |
81 | viettel | 0347.62.2004 | 860.000đ | 28 | Mua ngay |
82 | viettel | 0357.81.2004 | 1.330.000đ | 30 | Mua ngay |
83 | viettel | 0347.43.2004 | 1.250.000đ | 27 | Mua ngay |
84 | viettel | 0339.5.4.2004 | 1.100.000đ | 30 | Mua ngay |
85 | viettel | 0375.93.2004 | 1.750.000đ | 33 | Mua ngay |
86 | viettel | 0362.80.2004 | 930.000đ | 25 | Mua ngay |
87 | viettel | 0352.40.2004 | 930.000đ | 20 | Mua ngay |
88 | viettel | 036.5.03.2004 | 1.750.000đ | 23 | Mua ngay |
89 | viettel | 0394.2.2.2004 | 1.560.000đ | 26 | Mua ngay |
90 | viettel | 0359.37.2004 | 950.000đ | 33 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2