STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | vinaphone | 0914.67.1992 | 2.050.000đ | 48 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 0911.85.1992 | 4.800.000đ | 45 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 0943.63.1992 | 2.200.000đ | 46 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 0913.40.1992 | 3.200.000đ | 38 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 0914.63.1992 | 3.200.000đ | 44 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 09.11.03.1992 | 15.000.000đ | 35 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 0941.62.1992 | 2.200.000đ | 43 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 0914.43.1992 | 2.700.000đ | 42 | Mua ngay |
9 | vinaphone | 0942.51.1992 | 2.200.000đ | 42 | Mua ngay |
10 | vinaphone | 0947.12.1992 | 2.500.000đ | 44 | Mua ngay |
11 | mobifone | 0907.4.2.1992 | 3.500.000đ | 43 | Mua ngay |
12 | mobifone | 090.789.1992 | 12.000.000đ | 54 | Mua ngay |
13 | mobifone | 0907.1.4.1992 | 3.000.000đ | 42 | Mua ngay |
14 | mobifone | 0907.5.3.1992 | 3.200.000đ | 45 | Mua ngay |
15 | mobifone | 0932.8.7.1992 | 3.200.000đ | 50 | Mua ngay |
16 | mobifone | 0907.5.4.1992 | 3.200.000đ | 46 | Mua ngay |
17 | mobifone | 0939.7.4.1992 | 2.400.000đ | 53 | Mua ngay |
18 | mobifone | 0907.5.2.1992 | 2.700.000đ | 44 | Mua ngay |
19 | vinaphone | 0941.79.1992 | 3.100.000đ | 51 | Mua ngay |
20 | vinaphone | 0915.42.1992 | 2.050.000đ | 42 | Mua ngay |
21 | vinaphone | 0941.39.1992 | 3.100.000đ | 47 | Mua ngay |
22 | vinaphone | 0947.95.1992 | 3.300.000đ | 55 | Mua ngay |
23 | vinaphone | 0944.25.1992 | 3.300.000đ | 45 | Mua ngay |
24 | vinaphone | 0916.01.1992 | 12.000.000đ | 38 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 0947.23.1992 | 3.300.000đ | 46 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 0945.38.1992 | 3.500.000đ | 50 | Mua ngay |
27 | vinaphone | 0949.73.1992 | 3.300.000đ | 53 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 0949.27.1992 | 3.500.000đ | 52 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 0949.14.1992 | 2.050.000đ | 48 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 0944.01.1992 | 3.300.000đ | 39 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 09.1975.1992 | 4.500.000đ | 52 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 0949.68.1992 | 3.100.000đ | 57 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 0917.57.1992 | 2.200.000đ | 50 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 0948.43.1992 | 2.050.000đ | 49 | Mua ngay |
35 | vinaphone | 0943.95.1992 | 3.300.000đ | 51 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 0944.61.1992 | 3.300.000đ | 45 | Mua ngay |
37 | vinaphone | 0943.7.5.1992 | 2.500.000đ | 49 | Mua ngay |
38 | vinaphone | 0915.49.1992 | 2.800.000đ | 49 | Mua ngay |
39 | mobifone | 0937.45.1992 | 2.500.000đ | 49 | Mua ngay |
40 | mobifone | 0903.4.8.1992 | 2.900.000đ | 45 | Mua ngay |
41 | mobifone | 0938.49.1992 | 2.500.000đ | 54 | Mua ngay |
42 | mobifone | 0909.4.6.1992 | 5.000.000đ | 49 | Mua ngay |
43 | vinaphone | 0916.27.1992 | 3.500.000đ | 46 | Mua ngay |
44 | vinaphone | 0913.76.1992 | 3.500.000đ | 47 | Mua ngay |
45 | vinaphone | 09.1985.1992 | 10.000.000đ | 53 | Mua ngay |
46 | mobifone | 0907.45.1992 | 2.000.000đ | 46 | Mua ngay |
47 | mobifone | 0905.94.1992 | 2.000.000đ | 48 | Mua ngay |
48 | mobifone | 0938.73.1992 | 2.000.000đ | 51 | Mua ngay |
49 | mobifone | 0936.52.1992 | 2.000.000đ | 46 | Mua ngay |
50 | mobifone | 0904.45.1992 | 2.000.000đ | 43 | Mua ngay |
51 | mobifone | 0934.73.1992 | 2.000.000đ | 47 | Mua ngay |
52 | mobifone | 0904.35.1992 | 2.000.000đ | 42 | Mua ngay |
53 | mobifone | 0907.13.1992 | 2.000.000đ | 41 | Mua ngay |
54 | mobifone | 0939.44.1992 | 2.700.000đ | 50 | Mua ngay |
55 | mobifone | 093.4.031992 | 4.000.000đ | 40 | Mua ngay |
56 | mobifone | 0903.2.8.1992 | 4.000.000đ | 43 | Mua ngay |
57 | mobifone | 0938.97.1992 | 3.900.000đ | 57 | Mua ngay |
58 | mobifone | 0938.42.1992 | 3.900.000đ | 47 | Mua ngay |
59 | mobifone | 0904.56.1992 | 12.000.000đ | 45 | Mua ngay |
60 | mobifone | 0937.93.1992 | 4.600.000đ | 52 | Mua ngay |
61 | mobifone | 0933.18.1992 | 5.000.000đ | 45 | Mua ngay |
62 | mobifone | 0937.74.1992 | 2.600.000đ | 51 | Mua ngay |
63 | mobifone | 0908.83.1992 | 5.000.000đ | 49 | Mua ngay |
64 | mobifone | 0908.61.1992 | 4.000.000đ | 45 | Mua ngay |
65 | vinaphone | 0911.30.1992 | 4.000.000đ | 35 | Mua ngay |
66 | mobifone | 093.197.1992 | 5.000.000đ | 50 | Mua ngay |
67 | mobifone | 0903.23.1992 | 5.000.000đ | 38 | Mua ngay |
68 | vinaphone | 0913.81.1992 | 5.000.000đ | 43 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 0941.53.1992 | 4.500.000đ | 43 | Mua ngay |
70 | vinaphone | 0941.52.1992 | 5.000.000đ | 42 | Mua ngay |
71 | vinaphone | 0941.85.1992 | 4.530.000đ | 48 | Mua ngay |
72 | vinaphone | 0941.70.1992 | 3.000.000đ | 42 | Mua ngay |
73 | vinaphone | 0941.21.1992 | 5.000.000đ | 38 | Mua ngay |
74 | vinaphone | 0941.45.1992 | 5.000.000đ | 44 | Mua ngay |
75 | vinaphone | 0941.51.1992 | 5.000.000đ | 41 | Mua ngay |
76 | vinaphone | 0941.31.1992 | 5.000.000đ | 39 | Mua ngay |
77 | vinaphone | 0941.34.1992 | 5.000.000đ | 42 | Mua ngay |
78 | vinaphone | 0941.67.1992 | 5.000.000đ | 48 | Mua ngay |
79 | vinaphone | 0919.35.1992 | 5.000.000đ | 48 | Mua ngay |
80 | vinaphone | 0941.84.1992 | 5.000.000đ | 47 | Mua ngay |
81 | vinaphone | 0941.63.1992 | 5.000.000đ | 44 | Mua ngay |
82 | vinaphone | 0941.73.1992 | 5.000.000đ | 45 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 0941.90.1992 | 3.500.000đ | 44 | Mua ngay |
84 | vinaphone | 0941.25.1992 | 5.000.000đ | 42 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 0941.60.1992 | 3.500.000đ | 41 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 0941.80.1992 | 2.500.000đ | 43 | Mua ngay |
87 | vinaphone | 0911.53.1992 | 4.500.000đ | 40 | Mua ngay |
88 | vinaphone | 0941.30.1992 | 3.000.000đ | 38 | Mua ngay |
89 | vinaphone | 0941.82.1992 | 5.000.000đ | 45 | Mua ngay |
90 | vinaphone | 0941.26.1992 | 5.000.000đ | 43 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 1927a40a27ebb6b6618203a0f30c03ba