STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | vinaphone | 0916.01.1992 | 12.000.000đ | 38 | Mua ngay |
2 | vinaphone | 08.22.11.1992 | 15.000.000đ | 35 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 08.29.06.1992 | 12.000.000đ | 46 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 08.28.06.1992 | 12.000.000đ | 45 | Mua ngay |
5 | vinaphone | 08.23.10.1992 | 12.000.000đ | 35 | Mua ngay |
6 | vinaphone | 08.1983.1992 | 11.600.000đ | 50 | Mua ngay |
7 | vinaphone | 08.27.12.1992 | 12.000.000đ | 41 | Mua ngay |
8 | vinaphone | 09.11.03.1992 | 15.000.000đ | 35 | Mua ngay |
9 | mobifone | 07.6666.1992 | 17.700.000đ | 52 | Mua ngay |
10 | viettel | 0983.29.1992 | 10.700.000đ | 52 | Mua ngay |
11 | vinaphone | 08.5678.1992 | 17.800.000đ | 55 | Mua ngay |
12 | vinaphone | 09.1985.1992 | 10.000.000đ | 53 | Mua ngay |
13 | vinaphone | 08.5678.1992 | 20.000.000đ | 55 | Mua ngay |
14 | viettel | 09.7667.1992 | 14.400.000đ | 56 | Mua ngay |
15 | vinaphone | 09.13.06.1992 | 16.400.000đ | 40 | Mua ngay |
16 | mobifone | 0936.36.1992 | 12.700.000đ | 48 | Mua ngay |
17 | viettel | 0965.86.1992 | 10.000.000đ | 55 | Mua ngay |
18 | viettel | 097.29.5.1992 | 10.800.000đ | 53 | Mua ngay |
19 | viettel | 0866.68.1992 | 11.500.000đ | 55 | Mua ngay |
20 | viettel | 0868.86.1992 | 10.600.000đ | 57 | Mua ngay |
21 | vinaphone | 091.225.1992 | 10.000.000đ | 40 | Mua ngay |
22 | viettel | 0969.33.1992 | 13.700.000đ | 51 | Mua ngay |
23 | viettel | 098.169.1992 | 15.500.000đ | 54 | Mua ngay |
24 | vinaphone | 08.29.05.1992 | 16.100.000đ | 45 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 09.1983.1992 | 10.000.000đ | 51 | Mua ngay |
26 | viettel | 0965.29.1992 | 15.000.000đ | 52 | Mua ngay |
27 | vietnamobile | 09.21.03.1992 | 16.000.000đ | 36 | Mua ngay |
28 | viettel | 097.3.06.1992 | 10.900.000đ | 46 | Mua ngay |
29 | vietnamobile | 09.22.04.1992 | 15.800.000đ | 38 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 08.24.03.1992 | 16.800.000đ | 38 | Mua ngay |
31 | viettel | 098.357.1992 | 11.500.000đ | 53 | Mua ngay |
32 | mobifone | 07.05.01.1992 | 16.100.000đ | 34 | Mua ngay |
33 | vinaphone | 0848.88.1992 | 11.300.000đ | 57 | Mua ngay |
34 | vinaphone | 08.16.03.1992 | 16.100.000đ | 39 | Mua ngay |
35 | viettel | 0989.26.1992 | 17.500.000đ | 55 | Mua ngay |
36 | vinaphone | 08.14.02.1992 | 16.100.000đ | 36 | Mua ngay |
37 | mobifone | 07.8.9.10.1992 | 19.300.000đ | 46 | Mua ngay |
38 | viettel | 0973.81.1992 | 10.000.000đ | 49 | Mua ngay |
39 | viettel | 0988.7.6.1992 | 13.700.000đ | 59 | Mua ngay |
40 | mobifone | 09.08.02.1992 | 51.800.000đ | 40 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 08.15.09.1992 | 16.000.000đ | 44 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 08.13.02.1992 | 16.000.000đ | 35 | Mua ngay |
43 | vietnamobile | 09.21.08.1992 | 15.500.000đ | 41 | Mua ngay |
44 | viettel | 0981.19.1992 | 18.000.000đ | 49 | Mua ngay |
45 | vinaphone | 08.25.04.1992 | 16.100.000đ | 40 | Mua ngay |
46 | viettel | 098.21.8.1992 | 14.600.000đ | 49 | Mua ngay |
47 | viettel | 086.222.1992 | 13.700.000đ | 41 | Mua ngay |
48 | viettel | 098.195.1992 | 15.500.000đ | 53 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 08.24.05.1992 | 16.100.000đ | 40 | Mua ngay |
50 | vietnamobile | 09.21.02.1992 | 18.000.000đ | 35 | Mua ngay |
51 | viettel | 0988.53.1992 | 12.000.000đ | 54 | Mua ngay |
52 | vinaphone | 08.2706.1992 | 12.000.000đ | 44 | Mua ngay |
53 | vinaphone | 08.16.11.1992 | 16.100.000đ | 38 | Mua ngay |
54 | viettel | 098.176.1992 | 15.600.000đ | 52 | Mua ngay |
55 | vinaphone | 08.2525.1992 | 12.000.000đ | 43 | Mua ngay |
56 | mobifone | 0939.89.1992 | 10.600.000đ | 59 | Mua ngay |
57 | viettel | 097.16.9.1992 | 10.900.000đ | 53 | Mua ngay |
58 | vinaphone | 08.17.12.1992 | 11.500.000đ | 40 | Mua ngay |
59 | mobifone | 0908.06.1992 | 13.300.000đ | 44 | Mua ngay |
60 | viettel | 096.191.1992 | 17.500.000đ | 47 | Mua ngay |
61 | vietnamobile | 09.27.03.1992 | 16.100.000đ | 42 | Mua ngay |
62 | vinaphone | 08.14.05.1992 | 16.100.000đ | 39 | Mua ngay |
63 | mobifone | 07.05.07.1992 | 16.100.000đ | 40 | Mua ngay |
64 | mobifone | 077.999.1992 | 11.700.000đ | 62 | Mua ngay |
65 | viettel | 096.125.1992 | 10.600.000đ | 44 | Mua ngay |
66 | viettel | 097.196.1992 | 10.900.000đ | 53 | Mua ngay |
67 | vietnamobile | 09.27.04.1992 | 10.700.000đ | 43 | Mua ngay |
68 | viettel | 0978.09.1992 | 10.000.000đ | 54 | Mua ngay |
69 | mobifone | 0907.68.1992 | 10.000.000đ | 51 | Mua ngay |
70 | vinaphone | 08.26.01.1992 | 16.100.000đ | 38 | Mua ngay |
71 | vietnamobile | 09.29.03.1992 | 16.100.000đ | 44 | Mua ngay |
72 | vinaphone | 091866.1992 | 14.600.000đ | 51 | Mua ngay |
73 | viettel | 0989.25.1992 | 11.800.000đ | 54 | Mua ngay |
74 | vietnamobile | 09.22.03.1992 | 16.100.000đ | 37 | Mua ngay |
75 | viettel | 0988.31.1992 | 18.000.000đ | 50 | Mua ngay |
76 | vinaphone | 08.22.03.1992 | 16.100.000đ | 36 | Mua ngay |
77 | vinaphone | 0913.93.1992 | 11.600.000đ | 46 | Mua ngay |
78 | mobifone | 07.9992.1992 | 13.500.000đ | 57 | Mua ngay |
79 | vietnamobile | 09.24.08.1992 | 17.800.000đ | 44 | Mua ngay |
80 | viettel | 0963.02.1992 | 13.700.000đ | 41 | Mua ngay |
81 | viettel | 098.153.1992 | 10.600.000đ | 47 | Mua ngay |
82 | vinaphone | 08.18.07.1992 | 16.000.000đ | 45 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 08.17.02.1992 | 16.100.000đ | 39 | Mua ngay |
84 | vietnamobile | 09.25.07.1992 | 18.000.000đ | 44 | Mua ngay |
85 | vinaphone | 08.13.05.1992 | 16.100.000đ | 38 | Mua ngay |
86 | vinaphone | 091.336.1992 | 15.700.000đ | 43 | Mua ngay |
87 | vinaphone | 08.12.01.1992 | 16.100.000đ | 33 | Mua ngay |
88 | viettel | 0961.31.1992 | 10.000.000đ | 41 | Mua ngay |
89 | vietnamobile | 09.27.06.1992 | 15.800.000đ | 45 | Mua ngay |
90 | viettel | 098.115.1992 | 15.500.000đ | 45 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1992 : 1927a40a27ebb6b6618203a0f30c03ba