STT | Mạng | Sim số | Gía bán | Điểm | Mua sim |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobifone | 090.1691989 | 20.000.000đ | 52 | Mua ngay |
2 | mobifone | 0908.361989 | 20.000.000đ | 53 | Mua ngay |
3 | vinaphone | 08.2929.1989 | 20.000.000đ | 57 | Mua ngay |
4 | vinaphone | 0886.66.1989 | 20.000.000đ | 61 | Mua ngay |
5 | viettel | 096.10.8.1989 | 20.000.000đ | 51 | Mua ngay |
6 | viettel | 096.15.8.1989 | 20.000.000đ | 56 | Mua ngay |
7 | vietnamobile | 09.23.11.1989 | 19.800.000đ | 43 | Mua ngay |
8 | vietnamobile | 09.24.08.1989 | 19.500.000đ | 50 | Mua ngay |
9 | vietnamobile | 09.25.03.1989 | 19.500.000đ | 46 | Mua ngay |
10 | vietnamobile | 09.25.07.1989 | 19.500.000đ | 50 | Mua ngay |
11 | vietnamobile | 09.25.08.1989 | 19.500.000đ | 51 | Mua ngay |
12 | viettel | 098.133.1989 | 19.300.000đ | 51 | Mua ngay |
13 | viettel | 09.7337.1989 | 18.800.000đ | 56 | Mua ngay |
14 | viettel | 0982.65.1989 | 18.200.000đ | 57 | Mua ngay |
15 | viettel | 0979.03.1989 | 18.000.000đ | 55 | Mua ngay |
16 | viettel | 0866.99.1989 | 18.000.000đ | 65 | Mua ngay |
17 | vietnamobile | 09.2525.1989 | 18.000.000đ | 50 | Mua ngay |
18 | mobifone | 09.08.01.1989 | 18.000.000đ | 45 | Mua ngay |
19 | viettel | 096.17.3.1989 | 18.000.000đ | 53 | Mua ngay |
20 | mobifone | 0896.88.1989 | 17.600.000đ | 66 | Mua ngay |
21 | vietnamobile | 09.29.10.1989 | 17.500.000đ | 48 | Mua ngay |
22 | vietnamobile | 09.23.12.1989 | 17.100.000đ | 44 | Mua ngay |
23 | vietnamobile | 09.21.02.1989 | 17.100.000đ | 41 | Mua ngay |
24 | vietnamobile | 09.24.03.1989 | 17.100.000đ | 45 | Mua ngay |
25 | vinaphone | 08.17.05.1989 | 17.100.000đ | 48 | Mua ngay |
26 | vinaphone | 08.13.04.1989 | 17.100.000đ | 43 | Mua ngay |
27 | vietnamobile | 09.28.01.1989 | 17.100.000đ | 47 | Mua ngay |
28 | vinaphone | 08.29.03.1989 | 17.100.000đ | 49 | Mua ngay |
29 | vinaphone | 08.24.01.1989 | 17.100.000đ | 42 | Mua ngay |
30 | vinaphone | 08.25.04.1989 | 17.100.000đ | 46 | Mua ngay |
31 | vinaphone | 08.24.08.1989 | 17.100.000đ | 49 | Mua ngay |
32 | vinaphone | 08.19.03.1989 | 17.100.000đ | 48 | Mua ngay |
33 | mobifone | 07.07.01.1989 | 17.100.000đ | 42 | Mua ngay |
34 | viettel | 0961.35.1989 | 17.100.000đ | 51 | Mua ngay |
35 | viettel | 0975.79.1989 | 17.000.000đ | 64 | Mua ngay |
36 | vietnamobile | 09.28.07.1989 | 16.900.000đ | 53 | Mua ngay |
37 | vietnamobile | 09.27.03.1989 | 16.900.000đ | 48 | Mua ngay |
38 | vietnamobile | 09.26.04.1989 | 16.900.000đ | 48 | Mua ngay |
39 | vietnamobile | 09.21.03.1989 | 16.900.000đ | 42 | Mua ngay |
40 | vinaphone | 08.25.02.1989 | 16.900.000đ | 44 | Mua ngay |
41 | vinaphone | 08.17.06.1989 | 16.900.000đ | 49 | Mua ngay |
42 | vinaphone | 08.14.09.1989 | 16.900.000đ | 49 | Mua ngay |
43 | vinaphone | 08.17.07.1989 | 16.900.000đ | 50 | Mua ngay |
44 | vinaphone | 08.24.09.1989 | 16.900.000đ | 50 | Mua ngay |
45 | mobifone | 07.08.05.1989 | 16.900.000đ | 47 | Mua ngay |
46 | mobifone | 090.456.1989 | 16.900.000đ | 51 | Mua ngay |
47 | vinaphone | 08.1981.1989 | 16.200.000đ | 54 | Mua ngay |
48 | vinaphone | 08.1982.1989 | 16.200.000đ | 55 | Mua ngay |
49 | vinaphone | 08.1980.1989 | 16.200.000đ | 53 | Mua ngay |
50 | mobifone | 0909.341989 | 16.000.000đ | 52 | Mua ngay |
51 | mobifone | 0938.66.1989 | 16.000.000đ | 59 | Mua ngay |
52 | vietnamobile | 09.24.06.1989 | 16.000.000đ | 48 | Mua ngay |
53 | vinaphone | 08.13.08.1989 | 16.000.000đ | 47 | Mua ngay |
54 | vinaphone | 08.14.05.1989 | 16.000.000đ | 45 | Mua ngay |
55 | vinaphone | 08.17.09.1989 | 16.000.000đ | 52 | Mua ngay |
56 | vinaphone | 094.333.1989 | 16.000.000đ | 49 | Mua ngay |
57 | vietnamobile | 09.28.05.1989 | 16.000.000đ | 51 | Mua ngay |
58 | vietnamobile | 09.28.06.1989 | 16.000.000đ | 52 | Mua ngay |
59 | vietnamobile | 09.22.03.1989 | 16.000.000đ | 43 | Mua ngay |
60 | vinaphone | 08.23.01.1989 | 16.000.000đ | 41 | Mua ngay |
61 | vinaphone | 08.28.01.1989 | 16.000.000đ | 46 | Mua ngay |
62 | vinaphone | 08.24.07.1989 | 16.000.000đ | 48 | Mua ngay |
63 | vinaphone | 08.27.08.1989 | 16.000.000đ | 52 | Mua ngay |
64 | vinaphone | 08.25.06.1989 | 16.000.000đ | 48 | Mua ngay |
65 | vinaphone | 08.24.06.1989 | 16.000.000đ | 47 | Mua ngay |
66 | vinaphone | 08.24.05.1989 | 16.000.000đ | 46 | Mua ngay |
67 | vinaphone | 08.15.04.1989 | 16.000.000đ | 45 | Mua ngay |
68 | vinaphone | 08.15.08.1989 | 16.000.000đ | 49 | Mua ngay |
69 | vinaphone | 08.14.08.1989 | 16.000.000đ | 48 | Mua ngay |
70 | vinaphone | 08.16.04.1989 | 16.000.000đ | 46 | Mua ngay |
71 | vinaphone | 08.17.04.1989 | 16.000.000đ | 47 | Mua ngay |
72 | vinaphone | 08.19.02.1989 | 16.000.000đ | 47 | Mua ngay |
73 | vinaphone | 08.18.02.1989 | 16.000.000đ | 46 | Mua ngay |
74 | vinaphone | 08.16.02.1989 | 16.000.000đ | 44 | Mua ngay |
75 | vinaphone | 08.17.03.1989 | 16.000.000đ | 46 | Mua ngay |
76 | mobifone | 07.04.04.1989 | 16.000.000đ | 42 | Mua ngay |
77 | mobifone | 090.139.1989 | 16.000.000đ | 49 | Mua ngay |
78 | vinaphone | 0888.98.1989 | 16.000.000đ | 68 | Mua ngay |
79 | vietnamobile | 09.24.04.1989 | 15.800.000đ | 46 | Mua ngay |
80 | vietnamobile | 09.26.05.1989 | 15.800.000đ | 49 | Mua ngay |
81 | vietnamobile | 09.26.03.1989 | 15.800.000đ | 47 | Mua ngay |
82 | vietnamobile | 09.24.05.1989 | 15.800.000đ | 47 | Mua ngay |
83 | vinaphone | 08.28.03.1989 | 15.800.000đ | 48 | Mua ngay |
84 | viettel | 03.27.05.1989 | 15.800.000đ | 44 | Mua ngay |
85 | viettel | 0988.21.1989 | 15.600.000đ | 55 | Mua ngay |
86 | viettel | 0982.51.1989 | 15.600.000đ | 52 | Mua ngay |
87 | viettel | 0982.32.1989 | 15.600.000đ | 51 | Mua ngay |
88 | viettel | 0976.77.1989 | 15.400.000đ | 63 | Mua ngay |
89 | mobifone | 0901.66.1989 | 15.200.000đ | 49 | Mua ngay |
90 | vinaphone | 08.1985.1989 | 15.100.000đ | 58 | Mua ngay |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1989 : f86f757b1087abe6034e1e22f3c758fa